Bilhandlare i Sverige
Handlare med begagnade bilar jämförda
- Till salu
- 146 257
- Bilhandlare
- 2 312
- Annonspris (median)
- 269 900 kr
- Annonspris (genomsnitt)
- 344 805 kr
- Mätarställning, snitt
- 91 299 km
- Tid till salu (median)
- 16 dagar
Bilhandlarna i Sverige har 146 257 begagnade bilar till salu hos 2 312 olika handlare. Medianen för annonspriserna är 269 900 kr och genomsnittet 344 805 kr. Hedin Automotive har flest bilar till salu (9 616). Vanligaste drivmedlet är diesel (31 %). Mediantiden till salu är 16 dagar. Handlarnas andel av bilarna till salu är 85 %, och privatsäljare har dessutom 25 100 annonser.
- Största bilhandlaren
Hedin Automotive
9 616 till salu
- Medianpris
- 429 900 kr
- Billigast
- 49 900 kr
- Dyrast
- 11 875 000 kr
- Tid till salu
- median 18 dagar
- Län
- 16
- Mest sålda märken
- Ford, Kia +4
- SM Billigast (median)
Santa Monica Bil och Motor AB
21 till salu
- Medianpris
- 20 500 kr
- Billigast
- 13 700 kr
- Dyrast
- 51 500 kr
- Tid till salu
- median 16 dagar
- Län
- 1
- Mest sålda märken
- Renault, Volvo +4
- Säljer snabbast
Kvdbil
1 019 till salu
- Medianpris
- 189 900 kr
- Billigast
- 19 000 kr
- Dyrast
- 3 000 000 kr
- Tid till salu
- median 2 dagar
- Län
- 14
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Volvo +4
Största bilhandlarna
Hedin Automotive
9 616 till salu
- Medianpris
- 429 900 kr
- Billigast
- 49 900 kr
- Dyrast
- 11 875 000 kr
- Tid till salu
- median 18 dagar
- Län
- 16
- Mest sålda märken
- Ford, Kia +4
Bilia
6 257 till salu
- Medianpris
- 403 500 kr
- Billigast
- 3 299 kr
- Dyrast
- 3 048 400 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 13
- Mest sålda märken
- Volvo, BMW +4
Din Bil
5 795 till salu
- Medianpris
- 369 900 kr
- Billigast
- 2 995 kr
- Dyrast
- 3 280 500 kr
- Tid till salu
- median 16 dagar
- Län
- 6
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Audi +4
Riddermark Bil
5 717 till salu
- Medianpris
- 274 800 kr
- Billigast
- 54 400 kr
- Dyrast
- 1 199 800 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 12
- Mest sålda märken
- Volvo, Volkswagen +4
J Bil
4 386 till salu
- Medianpris
- 299 900 kr
- Billigast
- 2 495 kr
- Dyrast
- 906 125 kr
- Tid till salu
- median 22 dagar
- Län
- 6
- Mest sålda märken
- Peugeot, Citroen +4
Volvo Car Retail
2 601 till salu
- Medianpris
- 599 000 kr
- Billigast
- 94 800 kr
- Dyrast
- 1 782 000 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 3
- Mest sålda märken
- Volvo, Polestar +2
Holmgrens Bil
2 253 till salu
- Medianpris
- 458 000 kr
- Billigast
- 44 900 kr
- Dyrast
- 1 908 500 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 8
- Mest sålda märken
- BMW, Hyundai +4
Aftén Bil
2 140 till salu
- Medianpris
- 419 900 kr
- Billigast
- 4 695 kr
- Dyrast
- 1 799 800 kr
- Tid till salu
- median 20 dagar
- Län
- 1
- Mest sålda märken
- Kia, Volkswagen +4
Möller Bil
1 600 till salu
- Medianpris
- 379 000 kr
- Billigast
- 49 900 kr
- Dyrast
- 2 220 500 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 6
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Audi +4
Bilbolaget
1 575 till salu
- Medianpris
- 389 800 kr
- Billigast
- 38 000 kr
- Dyrast
- 1 285 900 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 7
- Mest sålda märken
- Volvo, Renault +4
Toveks Bil
1 536 till salu
- Medianpris
- 463 900 kr
- Billigast
- 3 795 kr
- Dyrast
- 1 605 500 kr
- Tid till salu
- median 15 dagar
- Län
- 4
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Audi +4
Landrins Bil
1 525 till salu
- Medianpris
- 559 000 kr
- Billigast
- 39 300 kr
- Dyrast
- 4 199 900 kr
- Tid till salu
- median 16 dagar
- Län
- 8
- Mest sålda märken
- Mercedes-Benz, Kia +4
Brandt Bil
1 370 till salu
- Medianpris
- 379 900 kr
- Billigast
- 64 900 kr
- Dyrast
- 2 123 750 kr
- Tid till salu
- median 15 dagar
- Län
- 3
- Mest sålda märken
- Volvo, Ford +4
Atteviks
1 137 till salu
- Medianpris
- 419 850 kr
- Billigast
- 3 995 kr
- Dyrast
- 1 839 000 kr
- Tid till salu
- median 15 dagar
- Län
- 2
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Audi +4
Kvdbil
1 019 till salu
- Medianpris
- 189 900 kr
- Billigast
- 19 000 kr
- Dyrast
- 3 000 000 kr
- Tid till salu
- median 2 dagar
- Län
- 14
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Volvo +4
RA Motor
1 005 till salu
- Medianpris
- 319 900 kr
- Billigast
- 44 900 kr
- Dyrast
- 1 399 900 kr
- Tid till salu
- median 15 dagar
- Län
- 2
- Mest sålda märken
- Hyundai, Subaru +4
Finnvedens Bil
875 till salu
- Medianpris
- 389 900 kr
- Billigast
- 63 800 kr
- Dyrast
- 1 699 900 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 5
- Mest sålda märken
- Volvo, Renault +4
Förenade Bil
870 till salu
- Medianpris
- 509 900 kr
- Billigast
- 129 900 kr
- Dyrast
- 12 000 000 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 3
- Mest sålda märken
- BMW, Kia +4
Flinksbilar
862 till salu
- Medianpris
- 248 750 kr
- Billigast
- 24 900 kr
- Dyrast
- 898 750 kr
- Tid till salu
- median 17 dagar
- Län
- 1
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Ford +4
Börjessons Bil
852 till salu
- Medianpris
- 449 500 kr
- Billigast
- 119 000 kr
- Dyrast
- 1 263 500 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 3
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Audi +4
Carla
840 till salu
- Medianpris
- 367 490 kr
- Billigast
- 139 990 kr
- Dyrast
- 948 990 kr
- Tid till salu
- median 15 dagar
- Län
- 1
- Mest sålda märken
- Tesla, Kia +4
Kamux
786 till salu
- Medianpris
- 239 700 kr
- Billigast
- 68 900 kr
- Dyrast
- 749 900 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 15
- Mest sålda märken
- Volvo, Audi +4
Bendt Bil
778 till salu
- Medianpris
- 449 500 kr
- Billigast
- 98 500 kr
- Dyrast
- 5 995 000 kr
- Tid till salu
- median 16 dagar
- Län
- 1
- Mest sålda märken
- Hyundai, Zeekr +4
Niemi Bil
694 till salu
- Medianpris
- 249 900 kr
- Billigast
- 39 900 kr
- Dyrast
- 719 900 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 4
- Mest sålda märken
- Volvo, Volkswagen +4
RN Automotive
679 till salu
- Medianpris
- 364 900 kr
- Billigast
- 49 900 kr
- Dyrast
- 1 344 875 kr
- Tid till salu
- median 16 dagar
- Län
- 3
- Mest sålda märken
- Renault, Dacia +4
Bilkompani
664 till salu
- Medianpris
- 379 800 kr
- Billigast
- 78 800 kr
- Dyrast
- 1 206 800 kr
- Tid till salu
- median 16 dagar
- Län
- 2
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Skoda +4
Björkmans Bil
634 till salu
- Medianpris
- 349 800 kr
- Billigast
- 89 000 kr
- Dyrast
- 1 012 900 kr
- Tid till salu
- median 15 dagar
- Län
- 4
- Mest sålda märken
- Kia, Volvo +4
Ayvens
608 till salu
- Medianpris
- 355 000 kr
- Billigast
- 159 000 kr
- Dyrast
- 759 000 kr
- Tid till salu
- median 15 dagar
- Län
- 1
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Volvo +4
Liljas Personbilar
597 till salu
- Medianpris
- 439 000 kr
- Billigast
- 89 000 kr
- Dyrast
- 1 055 800 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 2
- Mest sålda märken
- Volvo, Polestar +4
Torvalla Bil
592 till salu
- Medianpris
- 394 900 kr
- Billigast
- 69 900 kr
- Dyrast
- 849 900 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 1
- Mest sålda märken
- Kia, Mazda +4
Veho Bil
566 till salu
- Medianpris
- 609 475 kr
- Billigast
- 129 000 kr
- Dyrast
- 2 386 100 kr
- Tid till salu
- median 15 dagar
- Län
- 5
- Mest sålda märken
- Mercedes-Benz, Smart +4
Bilsmidigt
559 till salu
- Medianpris
- 209 900 kr
- Billigast
- 64 900 kr
- Dyrast
- 909 900 kr
- Tid till salu
- median 26 dagar
- Län
- 1
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Ford +4
Carlqvist Bil AB
526 till salu
- Medianpris
- 325 000 kr
- Billigast
- 55 000 kr
- Dyrast
- 2 295 000 kr
- Tid till salu
- median 16 dagar
- Län
- 1
- Mest sålda märken
- Volvo, Volkswagen +4
Lindströms Bil
514 till salu
- Medianpris
- 284 900 kr
- Billigast
- 39 900 kr
- Dyrast
- 853 800 kr
- Tid till salu
- median 12 dagar
- Län
- 2
- Mest sålda märken
- Toyota, Volkswagen +4
Bilmånsson
478 till salu
- Medianpris
- 349 900 kr
- Billigast
- 89 500 kr
- Dyrast
- 1 049 900 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 1
- Mest sålda märken
- Volvo, Renault +4
Bilgruppen i Norr
465 till salu
- Medianpris
- 365 900 kr
- Billigast
- 79 900 kr
- Dyrast
- 889 900 kr
- Tid till salu
- median 16 dagar
- Län
- 2
- Mest sålda märken
- Kia, Volkswagen +4
Europeiska Motor
450 till salu
- Medianpris
- 299 900 kr
- Billigast
- 119 900 kr
- Dyrast
- 799 000 kr
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Län
- 1
- Mest sålda märken
- Toyota
Autohero
444 till salu
- Medianpris
- 209 500 kr
- Billigast
- 80 000 kr
- Dyrast
- 629 000 kr
- Tid till salu
- median 23 dagar
- Län
- 2
- Mest sålda märken
- Volvo, Volkswagen +4
Skobes Bil
427 till salu
- Medianpris
- 359 450 kr
- Billigast
- 79 600 kr
- Dyrast
- 1 049 900 kr
- Tid till salu
- median 13 dagar
- Län
- 4
- Mest sålda märken
- Volvo, Renault +4
Lecab Bil AB
410 till salu
- Medianpris
- 359 500 kr
- Billigast
- 79 500 kr
- Dyrast
- 1 639 500 kr
- Tid till salu
- median 19 dagar
- Län
- 1
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Audi +4
Handlare jämförda
Prisnivå jämfört med marknadsbedömningen
- biloutlet −27 %
- Trade Partner AB −18 %
- hittadinbil −15 %
- HEWI Motor −15 %
- Bil Labyrinten AB −13 %
- Hydra Bilhandel −13 %
Skillnaden mellan annonspriset och prisbedömningen för samma bil, median.
Förhandlingsutrymme
- Handlare
- Alla handlare
- PD BIL GROUP 81,8 %
- Shiftgear AB 72 %
- Bolinder fordon AB 68,4 %
- RPM auto car AB 68,2 %
- BILVERA 66,7 %
- Elite Nordic Motors AB 65,5 %
- Bilhuset.com 64,7 %
- Borås Partihandel 60,7 %
Andel av handlarens sålda bilar vars annonspris sänktes innan affären gjordes.
Bilarnas ålder
- Svenstigs −1 år
- Höglunds Bil −1 år
- Framtida Bil AB −1 år
- Volvo Studio Stockholm −1 år
- Hässleholms Bilcentrum −1 år
- Autogruppen Lund AB −1 år
- Kristianstad Bilcentrum −1 år
- Lecab Mobility −1 år
Medianen av årsmodellen för bilarna till salu, angiven som ålder i år.
Andel laddbara
- Handlare
- Alla handlare
- Lecab Mobility 100 %
- Polestar Göteborg 100 %
- Carla 99,9 %
- MFleet AB - Fleet Mobility 97,1 %
- Autovibe 92,9 %
- Ayvens 87,3 %
- Volvo Car Retail 86,1 %
Andel helelektriska bilar och laddhybrider av handlarens bilar till salu.
Bilhandlarnas andelar
Andel av bilarna som är till salu nu
Andelens utveckling per dag
Antal annonser
Annonser till salu i genomsnitt under perioden (lager).
Lagrets förändring: under 30 dagar
Ökat
- Kvdbil +582,2 %
- Holmgrens Bil +121,4 %
- Dahlqvists Bil +103,7 %
- Ayvens +92,2 %
- Finnvedens Bil +86,1 %
- MINI Sverige – Begagnade bilar +77,6 %
- Hedström Bil - Hudiksvall +76,5 %
- Lexus Göteborg +75,9 %
Minskat
- Carcenter Luleå i Stockholm −44,9 %
- Tage Rejmes −37,9 %
- 5 Stars Motor −36,6 %
- Värnamo Bilförmedling −27,8 %
- Auto Portalen AB −25,6 %
- QAutos AB −25 %
- Kjell Heintz Bil AB −23,1 %
- PD BIL GROUP −22,9 %
Omsättning
Det sammanlagda värdet av bilhandlarnas genomförda affärer (senaste annonspris innan annonsen togs bort). Totalt 10 536 764 499 kr under den visade perioden.
Fördelningar
Prisbedömning
- Klart under marknadspris 4 %
- Under marknadspris 18 %
- I nivå med marknadspris 52 %
- Över marknadspris 20 %
- Klart över marknadspris 6 %
Drivmedel
- Diesel 31 %
- Bensin 29 %
- El 18 %
- Laddhybrid 15 %
- Hybrid 6 %
- Övriga 1 %
Växellåda
- Automat 82 %
- Manuell 18 %
- Övrigt 1 %
Kaross
- SUV 38 %
- Kombi 21 %
- Halvkombi 16 %
- Skåpbil 8 %
- Sedan 5 %
- Övriga 11 %
Fördelning av tid till salu
Tid till salu (median) 16 dagar
Hur många dagar bilar som bilhandlare sålt var till salu innan affären gjordes. Endast handlarnas försäljningar, inte privatsäljare. Välj handlare ovan för att jämföra deras tid till salu.
Bilar per län
- 0
- 1–2 500
- 2 501–9 000
- 9 001–20 000
- över 20 000
Hela Sverige
- Till salu
- 146 257
- Annonspris (median)
- 269 900 kr
- Tid till salu (median)
- 16 dagar
- Mätarställning, snitt
- 91 299 km
Populäraste bilhandlarna i hela landet
- Hedin Automotive 9 616
- Bilia 6 257
- Din Bil 5 795
- Riddermark Bil 5 717
- J Bil 4 386
Tryck på ett län på kartan för att se områdets siffror.
Största säljare per märke
- Din Bil 2 942
- Riddermark Bil 750
- Aftén Bil 743
- Bilia 739
- Atteviks 678
- Toveks Bil 665
- Möller Bil 652
- Börjessons Bil 404
Volkswagen: 19 171 bilar till salu hos bilhandlare. Alla bilar från Volkswagen
Bilhandlare eller privatperson
| Jämförelse | Bilhandlare | Privatsäljare |
|---|---|---|
| Till salu | 146 257 | 25 100 |
| Annonspris (median) | 269 900 kr | 70 000 kr |
| Årsmodell (median) | 2022 | 2012 |
| Mätarställning (median) | 77 000 km | 197 710 km |
| Tid till salu (median) | 16 dagar | 15 dagar |
| Pris sänkt före affären | 13 % | 40 % |
Vanliga frågor
Hur många bilhandlare finns det i Sverige?
På sajten finns 2 312 bilhandlare med sammanlagt 146 257 begagnade bilar till salu.
Vilken är Sveriges största bilhandlare?
Hedin Automotive har flest bilar till salu (9 616 bilar).
Vilka är Sveriges största bilhandlare?
Mätt i antal bilar till salu är de största bilhandlarna Hedin Automotive (9 616), Bilia (6 257), Din Bil (5 795), Riddermark Bil (5 717), J Bil (4 386).
Vad kostar bilarna hos bilhandlare?
Medianen för annonspriserna på bilhandlarnas bilar till salu är 269 900 kr och genomsnittet 344 805 kr.
Var ser jag till vilket pris bilhandlare har sålt bilar?
På varje handlares sida ser du den faktiska prisnivån och tiden till salu.
Hur snabbt säljs bilhandlarnas bilar?
Sålda bilar var vanligtvis till salu i 16 dagar hos handlarna innan affären gjordes.
Säljer bilhandlare elbilar?
Handlarna har 25 921 helelektriska bilar och 21 372 laddhybrider till salu.
Är det bättre att köpa av en bilhandlare eller av en privatperson?
85 % av de begagnade bilarna till salu är bilhandlarnas annonser och resten privatsäljarnas. Hos en bilhandlare omfattas köpet av konsumentskydd; vid ett privat köp kan priset vara lägre.
Vilka bilhandlare prissätter sina bilar under marknadsbedömningen?
Annonspriserna ligger lägst i förhållande till prisbedömningen på bilbil.se hos biloutlet (−27 %), Trade Partner AB (−18 %), Katrineholms begagnade bilar Handelsbolag (−16 %).
Vilka bilhandlare sänker priset innan affären?
Annonspriset sänktes oftast innan affären hos de här handlarna: PD BIL GROUP (82 %), Shiftgear AB (72 %), Bolinder fordon AB (68 %).
Är handlarnas bilar dyrare än privatsäljarnas?
Medianen för annonspriserna på bilar till salu är 269 900 kr hos handlarna och 70 000 kr hos privatsäljarna. Skillnaden är inte prisskillnaden för samma bil: medianårsmodellen är 2022 på handlarnas bilar och 2012 på privatsäljarnas.
Var i Sverige har bilhandlarna flest bilar till salu?
Flest av handlarnas bilar är till salu i länet Stockholm (36 092 bilar). De största bilhandlarna i området är Bilia, Hedin Automotive, Din Bil.
Alla bilhandlare
| Hedin Automotive | 9 616 | 8 385 | 429 900 kr | 49 900–11 875 000 kr | ±0 % | 4 % | 18 dagar | 2026 | 100 km | 57 % | Ford | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilia | 6 257 | 7 118 | 403 500 kr | 3 299–3 048 400 kr | ±0 % | 10 % | 14 dagar | 2025 | 17 590 km | 51 % | Volvo | 13 |
| Din Bil | 5 795 | 6 049 | 369 900 kr | 2 995–3 280 500 kr | ±0 % | 16 % | 16 dagar | 2026 | 17 570 km | 41 % | Volkswagen | 6 |
| Riddermark Bil | 5 717 | 11 432 | 274 800 kr | 54 400–1 199 800 kr | ±0 % | 8 % | 14 dagar | 2021 | 94 420 km | 45 % | Volvo | 12 |
| J Bil | 4 386 | 1 596 | 299 900 kr | 2 495–906 125 kr | ±0 % | 23 % | 22 dagar | 2026 | 0 km | 36 % | Peugeot | 6 |
| Volvo Car Retail | 2 601 | 2 208 | 599 000 kr | 94 800–1 782 000 kr | ±0 % | 16 % | 14 dagar | 2026 | 760 km | 86 % | Volvo | 3 |
| Holmgrens Bil | 2 253 | 2 306 | 458 000 kr | 44 900–1 908 500 kr | +1 % | 8 % | 14 dagar | 2026 | 0 km | 61 % | BMW | 8 |
| Aftén Bil | 2 140 | 1 170 | 419 900 kr | 4 695–1 799 800 kr | ±0 % | 30 % | 20 dagar | 2026 | 0 km | 57 % | Kia | 1 |
| Möller Bil | 1 600 | 1 486 | 379 000 kr | 49 900–2 220 500 kr | ±0 % | 10 % | 14 dagar | 2026 | 0 km | 46 % | Volkswagen | 6 |
| Bilbolaget | 1 575 | 1 895 | 389 800 kr | 38 000–1 285 900 kr | +1 % | 7 % | 14 dagar | 2024 | 51 390 km | 50 % | Volvo | 7 |
| Toveks Bil | 1 536 | 1 413 | 463 900 kr | 3 795–1 605 500 kr | ±0 % | 8 % | 15 dagar | 2026 | 0 km | 46 % | Volkswagen | 4 |
| Landrins Bil | 1 525 | 1 228 | 559 000 kr | 39 300–4 199 900 kr | ±0 % | 8 % | 16 dagar | 2026 | 5 000 km | 56 % | Mercedes-Benz | 8 |
| Brandt Bil | 1 370 | 1 178 | 379 900 kr | 64 900–2 123 750 kr | +2 % | 4 % | 15 dagar | 2025 | 34 897 km | 50 % | Volvo | 3 |
| Atteviks | 1 137 | 924 | 419 850 kr | 3 995–1 839 000 kr | ±0 % | 9 % | 15 dagar | 2026 | 0 km | 45 % | Volkswagen | 2 |
| Kvdbil | 1 019 | 2 158 | 189 900 kr | 19 000–3 000 000 kr | −8 % | 1 % | 2 dagar | 2020 | 107 600 km | 26 % | Volkswagen | 14 |
| RA Motor | 1 005 | 776 | 319 900 kr | 44 900–1 399 900 kr | −1 % | 7 % | 15 dagar | 2026 | 12 500 km | 47 % | Hyundai | 2 |
| Finnvedens Bil | 875 | 585 | 389 900 kr | 63 800–1 699 900 kr | ±0 % | 8 % | 14 dagar | 2025 | 47 150 km | 56 % | Volvo | 5 |
| Förenade Bil | 870 | 711 | 509 900 kr | 129 900–12 000 000 kr | ±0 % | 5 % | 14 dagar | 2026 | 6 000 km | 67 % | BMW | 3 |
| Flinksbilar | 862 | 1 159 | 248 750 kr | 24 900–898 750 kr | ±0 % | 10 % | 17 dagar | 2020 | 116 525 km | 4 % | Volkswagen | 1 |
| Börjessons Bil | 852 | 578 | 449 500 kr | 119 000–1 263 500 kr | −1 % | 9 % | 14 dagar | 2026 | 0 km | 47 % | Volkswagen | 3 |
| Carla | 840 | 1 607 | 367 490 kr | 139 990–948 990 kr | +1 % | 31 % | 15 dagar | 2023 | 68 920 km | 100 % | Tesla | 1 |
| Kamux | 786 | 1 910 | 239 700 kr | 68 900–749 900 kr | −2 % | 17 % | 14 dagar | 2021 | 103 040 km | 32 % | Volvo | 15 |
| Bendt Bil | 778 | 360 | 449 500 kr | 98 500–5 995 000 kr | ±0 % | 12 % | 16 dagar | 2026 | 0 km | 63 % | Hyundai | 1 |
| Niemi Bil | 694 | 1 650 | 249 900 kr | 39 900–719 900 kr | +1 % | 18 % | 14 dagar | 2020 | 108 875 km | 28 % | Volvo | 4 |
| RN Automotive | 679 | 218 | 364 900 kr | 49 900–1 344 875 kr | ±0 % | 7 % | 16 dagar | 2026 | 0 km | 44 % | Renault | 3 |
| Bilkompani | 664 | 342 | 379 800 kr | 78 800–1 206 800 kr | −3 % | 21 % | 16 dagar | 2026 | 0 km | 43 % | Volkswagen | 2 |
| Björkmans Bil | 634 | 622 | 349 800 kr | 89 000–1 012 900 kr | ±0 % | 13 % | 15 dagar | 2026 | 8 640 km | 57 % | Kia | 4 |
| Ayvens | 608 | 619 | 355 000 kr | 159 000–759 000 kr | −2 % | 26 % | 15 dagar | 2023 | 78 160 km | 87 % | Volkswagen | 1 |
| Liljas Personbilar | 597 | 620 | 439 000 kr | 89 000–1 055 800 kr | ±0 % | 4 % | 14 dagar | 2025 | 41 520 km | 75 % | Volvo | 2 |
| Torvalla Bil | 592 | 618 | 394 900 kr | 69 900–849 900 kr | ±0 % | 9 % | 14 dagar | 2025 | 0 km | 70 % | Kia | 1 |
| Veho Bil | 566 | 464 | 609 475 kr | 129 000–2 386 100 kr | −1 % | 4 % | 15 dagar | 2026 | 15 000 km | 71 % | Mercedes-Benz | 5 |
| Bilsmidigt | 559 | 424 | 209 900 kr | 64 900–909 900 kr | −1 % | 15 % | 26 dagar | 2021 | 107 760 km | 25 % | Volkswagen | 1 |
| Carlqvist Bil AB | 526 | 436 | 325 000 kr | 55 000–2 295 000 kr | +6 % | 1 % | 16 dagar | 2023 | 103 000 km | 43 % | Volvo | 1 |
| Lindströms Bil | 514 | 1 016 | 284 900 kr | 39 900–853 800 kr | +1 % | 6 % | 12 dagar | 2023 | 59 935 km | 18 % | Toyota | 2 |
| Bilmånsson | 478 | 697 | 349 900 kr | 89 500–1 049 900 kr | +3 % | 5 % | 14 dagar | 2023 | 61 303 km | 52 % | Volvo | 1 |
| Bilgruppen i Norr | 465 | 738 | 365 900 kr | 79 900–889 900 kr | +5 % | 10 % | 16 dagar | 2024 | 42 110 km | 71 % | Kia | 2 |
| Europeiska Motor | 450 | 602 | 299 900 kr | 119 900–799 000 kr | ±0 % | 6 % | 14 dagar | 2025 | 28 580 km | 14 % | Toyota | 1 |
| Autohero | 444 | 584 | 209 500 kr | 80 000–629 000 kr | −4 % | 15 % | 23 dagar | 2019 | 94 400 km | 17 % | Volvo | 2 |
| Skobes Bil | 427 | 386 | 359 450 kr | 79 600–1 049 900 kr | +2 % | 6 % | 13 dagar | 2025 | 20 012 km | 53 % | Volvo | 4 |
| Lecab Bil AB | 410 | 403 | 359 500 kr | 79 500–1 639 500 kr | −2 % | 29 % | 19 dagar | 2025 | 21 095 km | 34 % | Volkswagen | 1 |
| Bilkompaniet | 391 | 560 | 419 000 kr | 74 900–3 795 000 kr | +2 % | 4 % | 13 dagar | 2024 | 37 400 km | 43 % | Mercedes-Benz | 3 |
| Engströms Bil | 381 | 458 | 359 000 kr | 119 000–1 582 200 kr | +1 % | 12 % | 15 dagar | 2026 | 7 750 km | 43 % | Volkswagen | 2 |
| Småländska Bil | 364 | 379 | 409 250 kr | 39 000–1 838 450 kr | +1 % | 6 % | 14 dagar | 2025 | 47 150 km | 53 % | Mercedes-Benz | 3 |
| Autolane | 361 | 316 | 209 900 kr | 44 900–4 495 000 kr | +2 % | 3 % | 14 dagar | 2021 | 56 055 km | 13 % | Volkswagen | 1 |
| Svenstigs | 359 | 263 | 477 900 kr | 114 900–1 582 200 kr | −2 % | 6 % | 16 dagar | 2027 | 0 km | 46 % | Volkswagen | 2 |
| Biltrean | 355 | 207 | 329 900 kr | 29 900–789 900 kr | ±0 % | 5 % | 14 dagar | 2025 | 21 900 km | 35 % | Toyota | 2 |
| Handla Bil | 353 | 604 | 269 900 kr | 59 900–1 249 900 kr | −1 % | 9 % | 11 dagar | 2020 | 114 940 km | 22 % | Volvo | 2 |
| Moberg Bil Hisingen | 352 | 467 | 329 900 kr | 89 900–2 995 000 kr | +2 % | 5 % | 16 dagar | 2022 | 83 675 km | 37 % | Volvo | 1 |
| Motor Trend | 351 | 535 | 339 000 kr | 56 500–719 000 kr | −1 % | 7 % | 13 dagar | 2024 | 29 020 km | 31 % | Toyota | 3 |
| BG Motor | 336 | 461 | 169 800 kr | 14 900–999 900 kr | −1 % | 25 % | 18 dagar | 2017 | 156 675 km | 7 % | Volkswagen | 2 |
| Hedbergs Bil | 331 | 49 | 319 900 kr | 149 800–883 000 kr | +1 % | 27 % | 35 dagar | 2026 | 0 km | 35 % | Peugeot | 1 |
| Mats Bilar | 330 | 332 | 199 900 kr | 10 000–633 800 kr | +14 % | 10 % | 23 dagar | 2018 | 139 675 km | 8 % | Volvo | 1 |
| CarDeal Örebro AB | 310 | 374 | 218 800 kr | 29 800–1 599 800 kr | −5 % | 31 % | 24 dagar | 2020 | 160 430 km | 19 % | Volvo | 1 |
| Motor AB Halland | 310 | 294 | 359 000 kr | 79 900–825 375 kr | +2 % | 10 % | 15 dagar | 2026 | 0 km | 43 % | Volkswagen | 1 |
| RW Motor AB | 309 | 507 | 184 800 kr | 18 900–749 900 kr | −3 % | 16 % | 15 dagar | 2018 | 138 410 km | 16 % | Volvo | 1 |
| Wowto | 308 | 444 | 449 800 kr | 99 800–3 049 800 kr | −2 % | 18 % | 15 dagar | 2022 | 76 385 km | 27 % | BMW | 1 |
| Upplands Bilforum AB | 307 | 249 | 358 866 kr | 69 000–819 900 kr | −1 % | 9 % | 15 dagar | 2026 | 0 km | 67 % | Kia | 1 |
| Berners | 303 | 399 | 399 000 kr | 134 900–1 249 000 kr | ±0 % | 9 % | 15 dagar | 2025 | 30 500 km | 38 % | Volkswagen | 2 |
| Helmia Bil | 301 | 320 | 341 950 kr | 70 000–1 147 500 kr | +3 % | 1 % | 9 dagar | 2025 | 40 478 km | 40 % | Volvo | 2 |
| Borås Bil | 299 | 210 | 409 000 kr | 99 000–1 049 000 kr | ±0 % | 11 % | 15 dagar | 2025 | 36 195 km | 66 % | Volvo | 1 |
| Biltjänsten Serrander Bil AB | 295 | 119 | 409 205 kr | 99 900–1 012 900 kr | +5 % | 0 % | 15 dagar | 2026 | 10 345 km | 72 % | Kia | 1 |
| Deluxe Bil Halland AB | 295 | 62 | 539 000 kr | 104 000–3 785 000 kr | ±0 % | 10 % | 24 dagar | 2026 | 0 km | 29 % | Peugeot | 1 |
| Bilbörsen i Linköping AB - MRF Handlare | 293 | 459 | 329 900 kr | 79 900–877 900 kr | +1 % | 15 % | 15 dagar | 2024 | 46 710 km | 65 % | Kia | 1 |
| Kristianstads Bilcentrum | 293 | 126 | 354 900 kr | 99 900–1 124 275 kr | +1 % | 6 % | 14 dagar | 2026 | 0 km | 35 % | Volkswagen | 2 |
