Autoliikkeet Ruotsissa
Käytettyjen autojen liikkeet vertailussa
- Myynnissä
- 146 257
- Autoliikkeitä
- 2 312
- Pyyntihinta (mediaani)
- 269 900 SEK
- Pyyntihinta (keskiarvo)
- 344 805 SEK
- Mittarilukema keskim.
- 91 299 km
- Myyntiaika (mediaani)
- 16 pv
Ruotsin autoliikkeillä on myynnissä 146 257 käytettyä autoa 2 312 eri liikkeeltä. Pyyntihintojen mediaani on 269 900 SEK ja keskiarvo 344 805 SEK. Eniten autoja myynnissä on liikkeellä Hedin Automotive (9 616). Yleisin käyttövoima on diesel (31 %). Myyntiajan mediaani on 16 päivää. Liikkeiden osuus myynnissä olevista autoista on 85 %, ja yksityisillä myyjillä on lisäksi 25 100 ilmoitusta.
- Suurin autoliike
Hedin Automotive
9 616 myynnissä
- Mediaanihinta
- 429 900 SEK
- Halvin
- 49 900 SEK
- Kallein
- 11 875 000 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 18 pv
- Maakuntia
- 16
- Myydyimmät merkit
- Ford, Kia +4
- SM Edullisin (mediaani)
Santa Monica Bil och Motor AB
21 myynnissä
- Mediaanihinta
- 20 500 SEK
- Halvin
- 13 700 SEK
- Kallein
- 51 500 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 16 pv
- Maakuntia
- 1
- Myydyimmät merkit
- Renault, Volvo +4
- Nopein myymään
Kvdbil
1 019 myynnissä
- Mediaanihinta
- 189 900 SEK
- Halvin
- 19 000 SEK
- Kallein
- 3 000 000 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 2 pv
- Maakuntia
- 14
- Myydyimmät merkit
- Volkswagen, Volvo +4
Suurimmat autoliikkeet
Hedin Automotive
9 616 myynnissä
- Mediaanihinta
- 429 900 SEK
- Halvin
- 49 900 SEK
- Kallein
- 11 875 000 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 18 pv
- Maakuntia
- 16
- Myydyimmät merkit
- Ford, Kia +4
Bilia
6 257 myynnissä
- Mediaanihinta
- 403 500 SEK
- Halvin
- 3 299 SEK
- Kallein
- 3 048 400 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 13
- Myydyimmät merkit
- Volvo, BMW +4
Din Bil
5 795 myynnissä
- Mediaanihinta
- 369 900 SEK
- Halvin
- 2 995 SEK
- Kallein
- 3 280 500 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 16 pv
- Maakuntia
- 6
- Myydyimmät merkit
- Volkswagen, Audi +4
Riddermark Bil
5 717 myynnissä
- Mediaanihinta
- 274 800 SEK
- Halvin
- 54 400 SEK
- Kallein
- 1 199 800 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 12
- Myydyimmät merkit
- Volvo, Volkswagen +4
J Bil
4 386 myynnissä
- Mediaanihinta
- 299 900 SEK
- Halvin
- 2 495 SEK
- Kallein
- 906 125 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 22 pv
- Maakuntia
- 6
- Myydyimmät merkit
- Peugeot, Citroen +4
Volvo Car Retail
2 601 myynnissä
- Mediaanihinta
- 599 000 SEK
- Halvin
- 94 800 SEK
- Kallein
- 1 782 000 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 3
- Myydyimmät merkit
- Volvo, Polestar +2
Holmgrens Bil
2 253 myynnissä
- Mediaanihinta
- 458 000 SEK
- Halvin
- 44 900 SEK
- Kallein
- 1 908 500 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 8
- Myydyimmät merkit
- BMW, Hyundai +4
Aftén Bil
2 140 myynnissä
- Mediaanihinta
- 419 900 SEK
- Halvin
- 4 695 SEK
- Kallein
- 1 799 800 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 20 pv
- Maakuntia
- 1
- Myydyimmät merkit
- Kia, Volkswagen +4
Möller Bil
1 600 myynnissä
- Mediaanihinta
- 379 000 SEK
- Halvin
- 49 900 SEK
- Kallein
- 2 220 500 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 6
- Myydyimmät merkit
- Volkswagen, Audi +4
Bilbolaget
1 575 myynnissä
- Mediaanihinta
- 389 800 SEK
- Halvin
- 38 000 SEK
- Kallein
- 1 285 900 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 7
- Myydyimmät merkit
- Volvo, Renault +4
Toveks Bil
1 536 myynnissä
- Mediaanihinta
- 463 900 SEK
- Halvin
- 3 795 SEK
- Kallein
- 1 605 500 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 15 pv
- Maakuntia
- 4
- Myydyimmät merkit
- Volkswagen, Audi +4
Landrins Bil
1 525 myynnissä
- Mediaanihinta
- 559 000 SEK
- Halvin
- 39 300 SEK
- Kallein
- 4 199 900 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 16 pv
- Maakuntia
- 8
- Myydyimmät merkit
- Mercedes-Benz, Kia +4
Brandt Bil
1 370 myynnissä
- Mediaanihinta
- 379 900 SEK
- Halvin
- 64 900 SEK
- Kallein
- 2 123 750 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 15 pv
- Maakuntia
- 3
- Myydyimmät merkit
- Volvo, Ford +4
Atteviks
1 137 myynnissä
- Mediaanihinta
- 419 850 SEK
- Halvin
- 3 995 SEK
- Kallein
- 1 839 000 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 15 pv
- Maakuntia
- 2
- Myydyimmät merkit
- Volkswagen, Audi +4
Kvdbil
1 019 myynnissä
- Mediaanihinta
- 189 900 SEK
- Halvin
- 19 000 SEK
- Kallein
- 3 000 000 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 2 pv
- Maakuntia
- 14
- Myydyimmät merkit
- Volkswagen, Volvo +4
RA Motor
1 005 myynnissä
- Mediaanihinta
- 319 900 SEK
- Halvin
- 44 900 SEK
- Kallein
- 1 399 900 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 15 pv
- Maakuntia
- 2
- Myydyimmät merkit
- Hyundai, Subaru +4
Finnvedens Bil
875 myynnissä
- Mediaanihinta
- 389 900 SEK
- Halvin
- 63 800 SEK
- Kallein
- 1 699 900 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 5
- Myydyimmät merkit
- Volvo, Renault +4
Förenade Bil
870 myynnissä
- Mediaanihinta
- 509 900 SEK
- Halvin
- 129 900 SEK
- Kallein
- 12 000 000 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 3
- Myydyimmät merkit
- BMW, Kia +4
Flinksbilar
862 myynnissä
- Mediaanihinta
- 248 750 SEK
- Halvin
- 24 900 SEK
- Kallein
- 898 750 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 17 pv
- Maakuntia
- 1
- Myydyimmät merkit
- Volkswagen, Ford +4
Börjessons Bil
852 myynnissä
- Mediaanihinta
- 449 500 SEK
- Halvin
- 119 000 SEK
- Kallein
- 1 263 500 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 3
- Myydyimmät merkit
- Volkswagen, Audi +4
Carla
840 myynnissä
- Mediaanihinta
- 367 490 SEK
- Halvin
- 139 990 SEK
- Kallein
- 948 990 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 15 pv
- Maakuntia
- 1
- Myydyimmät merkit
- Tesla, Kia +4
Kamux
786 myynnissä
- Mediaanihinta
- 239 700 SEK
- Halvin
- 68 900 SEK
- Kallein
- 749 900 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 15
- Myydyimmät merkit
- Volvo, Audi +4
Bendt Bil
778 myynnissä
- Mediaanihinta
- 449 500 SEK
- Halvin
- 98 500 SEK
- Kallein
- 5 995 000 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 16 pv
- Maakuntia
- 1
- Myydyimmät merkit
- Hyundai, Zeekr +4
Niemi Bil
694 myynnissä
- Mediaanihinta
- 249 900 SEK
- Halvin
- 39 900 SEK
- Kallein
- 719 900 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 4
- Myydyimmät merkit
- Volvo, Volkswagen +4
RN Automotive
679 myynnissä
- Mediaanihinta
- 364 900 SEK
- Halvin
- 49 900 SEK
- Kallein
- 1 344 875 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 16 pv
- Maakuntia
- 3
- Myydyimmät merkit
- Renault, Dacia +4
Bilkompani
664 myynnissä
- Mediaanihinta
- 379 800 SEK
- Halvin
- 78 800 SEK
- Kallein
- 1 206 800 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 16 pv
- Maakuntia
- 2
- Myydyimmät merkit
- Volkswagen, Skoda +4
Björkmans Bil
634 myynnissä
- Mediaanihinta
- 349 800 SEK
- Halvin
- 89 000 SEK
- Kallein
- 1 012 900 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 15 pv
- Maakuntia
- 4
- Myydyimmät merkit
- Kia, Volvo +4
Ayvens
608 myynnissä
- Mediaanihinta
- 355 000 SEK
- Halvin
- 159 000 SEK
- Kallein
- 759 000 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 15 pv
- Maakuntia
- 1
- Myydyimmät merkit
- Volkswagen, Volvo +4
Liljas Personbilar
597 myynnissä
- Mediaanihinta
- 439 000 SEK
- Halvin
- 89 000 SEK
- Kallein
- 1 055 800 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 2
- Myydyimmät merkit
- Volvo, Polestar +4
Torvalla Bil
592 myynnissä
- Mediaanihinta
- 394 900 SEK
- Halvin
- 69 900 SEK
- Kallein
- 849 900 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 1
- Myydyimmät merkit
- Kia, Mazda +4
Veho Bil
566 myynnissä
- Mediaanihinta
- 609 475 SEK
- Halvin
- 129 000 SEK
- Kallein
- 2 386 100 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 15 pv
- Maakuntia
- 5
- Myydyimmät merkit
- Mercedes-Benz, Smart +4
Bilsmidigt
559 myynnissä
- Mediaanihinta
- 209 900 SEK
- Halvin
- 64 900 SEK
- Kallein
- 909 900 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 26 pv
- Maakuntia
- 1
- Myydyimmät merkit
- Volkswagen, Ford +4
Carlqvist Bil AB
526 myynnissä
- Mediaanihinta
- 325 000 SEK
- Halvin
- 55 000 SEK
- Kallein
- 2 295 000 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 16 pv
- Maakuntia
- 1
- Myydyimmät merkit
- Volvo, Volkswagen +4
Lindströms Bil
514 myynnissä
- Mediaanihinta
- 284 900 SEK
- Halvin
- 39 900 SEK
- Kallein
- 853 800 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 12 pv
- Maakuntia
- 2
- Myydyimmät merkit
- Toyota, Volkswagen +4
Bilmånsson
478 myynnissä
- Mediaanihinta
- 349 900 SEK
- Halvin
- 89 500 SEK
- Kallein
- 1 049 900 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 1
- Myydyimmät merkit
- Volvo, Renault +4
Bilgruppen i Norr
465 myynnissä
- Mediaanihinta
- 365 900 SEK
- Halvin
- 79 900 SEK
- Kallein
- 889 900 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 16 pv
- Maakuntia
- 2
- Myydyimmät merkit
- Kia, Volkswagen +4
Europeiska Motor
450 myynnissä
- Mediaanihinta
- 299 900 SEK
- Halvin
- 119 900 SEK
- Kallein
- 799 000 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 14 pv
- Maakuntia
- 1
- Myydyimmät merkit
- Toyota
Autohero
444 myynnissä
- Mediaanihinta
- 209 500 SEK
- Halvin
- 80 000 SEK
- Kallein
- 629 000 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 23 pv
- Maakuntia
- 2
- Myydyimmät merkit
- Volvo, Volkswagen +4
Skobes Bil
427 myynnissä
- Mediaanihinta
- 359 450 SEK
- Halvin
- 79 600 SEK
- Kallein
- 1 049 900 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 13 pv
- Maakuntia
- 4
- Myydyimmät merkit
- Volvo, Renault +4
Lecab Bil AB
410 myynnissä
- Mediaanihinta
- 359 500 SEK
- Halvin
- 79 500 SEK
- Kallein
- 1 639 500 SEK
- Myyntiaika
- mediaani 19 pv
- Maakuntia
- 1
- Myydyimmät merkit
- Volkswagen, Audi +4
Liikkeet vertailussa
Hintataso vs. markkina-arvio
- biloutlet −27 %
- Trade Partner AB −18 %
- hittadinbil −15 %
- HEWI Motor −15 %
- Bil Labyrinten AB −13 %
- Hydra Bilhandel −13 %
Pyyntihinnan ero saman auton hinta-arvioon, mediaani.
Neuvotteluvara
- Liike
- Kaikki liikkeet
- PD BIL GROUP 81,8 %
- Shiftgear AB 72 %
- Bolinder fordon AB 68,4 %
- RPM auto car AB 68,2 %
- BILVERA 66,7 %
- Elite Nordic Motors AB 65,5 %
- Bilhuset.com 64,7 %
- Borås Partihandel 60,7 %
Osuus liikkeen myydyistä autoista, joiden pyyntihinta laski ennen kaupan syntymistä.
Autojen ikä
- Svenstigs −1 v
- Höglunds Bil −1 v
- Framtida Bil AB −1 v
- Autogruppen Lund AB −1 v
- Lecab Mobility −1 v
Myynnissä olevien autojen vuosimallin mediaani ikävuosina.
Ladattavien osuus
- Liike
- Kaikki liikkeet
- Lecab Mobility 100 %
- Polestar Göteborg 100 %
- Carla 99,9 %
- MFleet AB - Fleet Mobility 97,1 %
- Autovibe 92,9 %
- Ayvens 87,3 %
- Volvo Car Retail 86,1 %
Täyssähköisten ja lataushybridien osuus liikkeen myynnissä olevista autoista.
Autoliikkeiden osuudet
Osuus myynnissä olevista nyt
Osuuden kehitys päivittäin
Ilmoitusten määrä
Ilmoituksia myynnissä keskimäärin jaksolla (varanto).
Varaston muutos: 30 pv aikana
Kasvattaneet
- Kvdbil +582,2 %
- Holmgrens Bil +121,4 %
- Dahlqvists Bil +103,7 %
- Ayvens +92,2 %
- Finnvedens Bil +86,1 %
- MINI Sverige – Begagnade bilar +77,6 %
- Hedström Bil - Hudiksvall +76,5 %
- Lexus Göteborg +75,9 %
Supistaneet
- Carcenter Luleå i Stockholm −44,9 %
- Tage Rejmes −37,9 %
- 5 Stars Motor −36,6 %
- Värnamo Bilförmedling −27,8 %
- Auto Portalen AB −25,6 %
- QAutos AB −25 %
- Kjell Heintz Bil AB −23,1 %
- PD BIL GROUP −22,9 %
Liikevaihto
Autoliikkeiden toteutuneiden kauppojen yhteisarvo (viimeisin pyyntihinta ennen ilmoituksen poistumista). Kaavion aikavälillä yhteensä 10 536 764 499 SEK.
Jakaumat
Hinta-arvio
- Selvästi alle markkinahinnan 4 %
- Alle markkinahinnan 18 %
- Markkinahintainen 52 %
- Yli markkinahinnan 20 %
- Selvästi yli markkinahinnan 6 %
Käyttövoima
- Diesel 31 %
- Bensiini 29 %
- Sähkö 18 %
- Lataushybridi 15 %
- Hybridi 6 %
- Muut 1 %
Vaihteisto
- Automaatti 82 %
- Manuaali 18 %
- Muu 1 %
Korimalli
- Maastoauto 38 %
- Farmari 21 %
- Viistoperä 16 %
- Pakettiauto 8 %
- Porrasperä 5 %
- Muut 11 %
Myyntiaikajakauma
Myyntiaika (mediaani) 16 pv
Kuinka monta päivää autoliikkeiden myymät autot olivat myynnissä ennen kaupan syntymistä. Mukana vain liikkeiden myynnit, ei yksityismyyjiä. Valitse liikkeitä yltä vertaillaksesi niiden myyntiaikoja.
Autot maakunnittain
- 0
- 1–2 500
- 2 501–9 000
- 9 001–20 000
- yli 20 000
Koko Ruotsi
- Myynnissä
- 146 257
- Pyyntihinta (mediaani)
- 269 900 SEK
- Myyntiaika (mediaani)
- 16 pv
- Mittarilukema keskim.
- 91 299 km
Suosituimmat autoliikkeet koko maassa
- Hedin Automotive 9 616
- Bilia 6 257
- Din Bil 5 795
- Riddermark Bil 5 717
- J Bil 4 386
Napauta maakuntaa kartalta, niin näet alueen luvut.
Merkkien suurimmat myyjät
- Din Bil 2 942
- Riddermark Bil 750
- Aftén Bil 743
- Bilia 739
- Atteviks 678
- Toveks Bil 665
- Möller Bil 652
- Börjessons Bil 404
Volkswagen: 19 171 autoa myynnissä autoliikkeillä. Kaikki Volkswagen-autot
Autoliike vs yksityinen
| Vertailtava | Autoliikkeet | Yksityiset myyjät |
|---|---|---|
| Myynnissä | 146 257 | 25 100 |
| Pyyntihinta (mediaani) | 269 900 SEK | 70 000 SEK |
| Vuosimalli (mediaani) | 2022 | 2012 |
| Mittarilukema (mediaani) | 77 000 km | 197 710 km |
| Myyntiaika (mediaani) | 16 pv | 15 pv |
| Hinta laski ennen kauppaa | 13 % | 40 % |
Usein kysyttyä
Kuinka monta autoliikettä Ruotsissa on?
Sivustolla on 2 312 autoliikettä, joilla on yhteensä 146 257 käytettyä autoa myynnissä.
Mikä on Ruotsin suurin autoliike?
Eniten autoja myynnissä on liikkeellä Hedin Automotive (9 616 autoa).
Mitkä ovat Ruotsin suurimmat autoliikkeet?
Myynnissä olevien autojen määrällä mitattuna suurimmat autoliikkeet ovat Hedin Automotive (9 616), Bilia (6 257), Din Bil (5 795), Riddermark Bil (5 717), J Bil (4 386).
Paljonko autoliikkeiden autot maksavat?
Autoliikkeiden myynnissä olevien autojen pyyntihintojen mediaani on 269 900 SEK ja keskiarvo 344 805 SEK.
Mistä näen, mihin hintaan autoliikkeet ovat myyneet autoja?
Kunkin liikkeen sivulla näet toteutuneen hintatason ja myyntiajat.
Kuinka nopeasti autoliikkeiden autot myyvät?
Myydyt autot olivat liikkeissä myynnissä tyypillisesti 16 päivää ennen kaupan syntymistä.
Myyvätkö autoliikkeet sähköautoja?
Liikkeillä on myynnissä 25 921 täyssähköautoa ja 21 372 ladattavaa hybridiä.
Kannattaako auto ostaa liikkeestä vai yksityiseltä?
Myynnissä olevista käytetyistä autoista 85 % on autoliikkeiden ja loput yksityisten myyjien ilmoituksia. Liikkeellä kauppaan kuuluu kuluttajansuoja; yksityiskaupassa hinta voi olla matalampi.
Mitkä autoliikkeet hinnoittelevat autonsa markkina-arvion alle?
Pyyntihinnat ovat suhteessa bilbil.se:n hinta-arvioon matalimmat liikkeillä biloutlet (−27 %), Trade Partner AB (−18 %), Katrineholms begagnade bilar Handelsbolag (−16 %).
Mitkä autoliikkeet laskevat hintaa ennen kauppaa?
Useimmin pyyntihinta laski ennen kauppaa näissä liikkeissä: PD BIL GROUP (82 %), Shiftgear AB (72 %), Bolinder fordon AB (68 %).
Ovatko autoliikkeiden autot kalliimpia kuin yksityisten?
Liikkeiden myynnissä olevien autojen pyyntihintojen mediaani on 269 900 SEK ja yksityisten 70 000 SEK. Ero ei ole saman auton hintaero: liikkeiden autojen vuosimallimediaani on 2022 ja yksityisten 2012.
Missä päin Ruotsia autoliikkeillä on eniten autoja myynnissä?
Eniten liikkeiden autoja on myynnissä maakunnassa Stockholm (36 092 autoa). Alueen suurimmat autoliikkeet ovat Bilia, Hedin Automotive, Din Bil.
Kaikki autoliikkeet
| Hedin Automotive | 9 616 | 8 385 | 429 900 SEK | 49 900–11 875 000 SEK | ±0 % | 4 % | 18 pv | 2026 | 100 km | 57 % | Ford | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilia | 6 257 | 7 118 | 403 500 SEK | 3 299–3 048 400 SEK | ±0 % | 10 % | 14 pv | 2025 | 17 590 km | 51 % | Volvo | 13 |
| Din Bil | 5 795 | 6 049 | 369 900 SEK | 2 995–3 280 500 SEK | ±0 % | 16 % | 16 pv | 2026 | 17 570 km | 41 % | Volkswagen | 6 |
| Riddermark Bil | 5 717 | 11 432 | 274 800 SEK | 54 400–1 199 800 SEK | ±0 % | 8 % | 14 pv | 2021 | 94 420 km | 45 % | Volvo | 12 |
| J Bil | 4 386 | 1 596 | 299 900 SEK | 2 495–906 125 SEK | ±0 % | 23 % | 22 pv | 2026 | 0 km | 36 % | Peugeot | 6 |
| Volvo Car Retail | 2 601 | 2 208 | 599 000 SEK | 94 800–1 782 000 SEK | ±0 % | 16 % | 14 pv | 2026 | 760 km | 86 % | Volvo | 3 |
| Holmgrens Bil | 2 253 | 2 306 | 458 000 SEK | 44 900–1 908 500 SEK | +1 % | 8 % | 14 pv | 2026 | 0 km | 61 % | BMW | 8 |
| Aftén Bil | 2 140 | 1 170 | 419 900 SEK | 4 695–1 799 800 SEK | ±0 % | 30 % | 20 pv | 2026 | 0 km | 57 % | Kia | 1 |
| Möller Bil | 1 600 | 1 486 | 379 000 SEK | 49 900–2 220 500 SEK | ±0 % | 10 % | 14 pv | 2026 | 0 km | 46 % | Volkswagen | 6 |
| Bilbolaget | 1 575 | 1 895 | 389 800 SEK | 38 000–1 285 900 SEK | +1 % | 7 % | 14 pv | 2024 | 51 390 km | 50 % | Volvo | 7 |
| Toveks Bil | 1 536 | 1 413 | 463 900 SEK | 3 795–1 605 500 SEK | ±0 % | 8 % | 15 pv | 2026 | 0 km | 46 % | Volkswagen | 4 |
| Landrins Bil | 1 525 | 1 228 | 559 000 SEK | 39 300–4 199 900 SEK | ±0 % | 8 % | 16 pv | 2026 | 5 000 km | 56 % | Mercedes-Benz | 8 |
| Brandt Bil | 1 370 | 1 178 | 379 900 SEK | 64 900–2 123 750 SEK | +2 % | 4 % | 15 pv | 2025 | 34 897 km | 50 % | Volvo | 3 |
| Atteviks | 1 137 | 924 | 419 850 SEK | 3 995–1 839 000 SEK | ±0 % | 9 % | 15 pv | 2026 | 0 km | 45 % | Volkswagen | 2 |
| Kvdbil | 1 019 | 2 158 | 189 900 SEK | 19 000–3 000 000 SEK | −8 % | 1 % | 2 pv | 2020 | 107 600 km | 26 % | Volkswagen | 14 |
| RA Motor | 1 005 | 776 | 319 900 SEK | 44 900–1 399 900 SEK | −1 % | 7 % | 15 pv | 2026 | 12 500 km | 47 % | Hyundai | 2 |
| Finnvedens Bil | 875 | 585 | 389 900 SEK | 63 800–1 699 900 SEK | ±0 % | 8 % | 14 pv | 2025 | 47 150 km | 56 % | Volvo | 5 |
| Förenade Bil | 870 | 711 | 509 900 SEK | 129 900–12 000 000 SEK | ±0 % | 5 % | 14 pv | 2026 | 6 000 km | 67 % | BMW | 3 |
| Flinksbilar | 862 | 1 159 | 248 750 SEK | 24 900–898 750 SEK | ±0 % | 10 % | 17 pv | 2020 | 116 525 km | 4 % | Volkswagen | 1 |
| Börjessons Bil | 852 | 578 | 449 500 SEK | 119 000–1 263 500 SEK | −1 % | 9 % | 14 pv | 2026 | 0 km | 47 % | Volkswagen | 3 |
| Carla | 840 | 1 607 | 367 490 SEK | 139 990–948 990 SEK | +1 % | 31 % | 15 pv | 2023 | 68 920 km | 100 % | Tesla | 1 |
| Kamux | 786 | 1 910 | 239 700 SEK | 68 900–749 900 SEK | −2 % | 17 % | 14 pv | 2021 | 103 040 km | 32 % | Volvo | 15 |
| Bendt Bil | 778 | 360 | 449 500 SEK | 98 500–5 995 000 SEK | ±0 % | 12 % | 16 pv | 2026 | 0 km | 63 % | Hyundai | 1 |
| Niemi Bil | 694 | 1 650 | 249 900 SEK | 39 900–719 900 SEK | +1 % | 18 % | 14 pv | 2020 | 108 875 km | 28 % | Volvo | 4 |
| RN Automotive | 679 | 218 | 364 900 SEK | 49 900–1 344 875 SEK | ±0 % | 7 % | 16 pv | 2026 | 0 km | 44 % | Renault | 3 |
| Bilkompani | 664 | 342 | 379 800 SEK | 78 800–1 206 800 SEK | −3 % | 21 % | 16 pv | 2026 | 0 km | 43 % | Volkswagen | 2 |
| Björkmans Bil | 634 | 622 | 349 800 SEK | 89 000–1 012 900 SEK | ±0 % | 13 % | 15 pv | 2026 | 8 640 km | 57 % | Kia | 4 |
| Ayvens | 608 | 619 | 355 000 SEK | 159 000–759 000 SEK | −2 % | 26 % | 15 pv | 2023 | 78 160 km | 87 % | Volkswagen | 1 |
| Liljas Personbilar | 597 | 620 | 439 000 SEK | 89 000–1 055 800 SEK | ±0 % | 4 % | 14 pv | 2025 | 41 520 km | 75 % | Volvo | 2 |
| Torvalla Bil | 592 | 618 | 394 900 SEK | 69 900–849 900 SEK | ±0 % | 9 % | 14 pv | 2025 | 0 km | 70 % | Kia | 1 |
| Veho Bil | 566 | 464 | 609 475 SEK | 129 000–2 386 100 SEK | −1 % | 4 % | 15 pv | 2026 | 15 000 km | 71 % | Mercedes-Benz | 5 |
| Bilsmidigt | 559 | 424 | 209 900 SEK | 64 900–909 900 SEK | −1 % | 15 % | 26 pv | 2021 | 107 760 km | 25 % | Volkswagen | 1 |
| Carlqvist Bil AB | 526 | 436 | 325 000 SEK | 55 000–2 295 000 SEK | +6 % | 1 % | 16 pv | 2023 | 103 000 km | 43 % | Volvo | 1 |
| Lindströms Bil | 514 | 1 016 | 284 900 SEK | 39 900–853 800 SEK | +1 % | 6 % | 12 pv | 2023 | 59 935 km | 18 % | Toyota | 2 |
| Bilmånsson | 478 | 697 | 349 900 SEK | 89 500–1 049 900 SEK | +3 % | 5 % | 14 pv | 2023 | 61 303 km | 52 % | Volvo | 1 |
| Bilgruppen i Norr | 465 | 738 | 365 900 SEK | 79 900–889 900 SEK | +5 % | 10 % | 16 pv | 2024 | 42 110 km | 71 % | Kia | 2 |
| Europeiska Motor | 450 | 602 | 299 900 SEK | 119 900–799 000 SEK | ±0 % | 6 % | 14 pv | 2025 | 28 580 km | 14 % | Toyota | 1 |
| Autohero | 444 | 584 | 209 500 SEK | 80 000–629 000 SEK | −4 % | 15 % | 23 pv | 2019 | 94 400 km | 17 % | Volvo | 2 |
| Skobes Bil | 427 | 386 | 359 450 SEK | 79 600–1 049 900 SEK | +2 % | 6 % | 13 pv | 2025 | 20 012 km | 53 % | Volvo | 4 |
| Lecab Bil AB | 410 | 403 | 359 500 SEK | 79 500–1 639 500 SEK | −2 % | 29 % | 19 pv | 2025 | 21 095 km | 34 % | Volkswagen | 1 |
| Bilkompaniet | 391 | 560 | 419 000 SEK | 74 900–3 795 000 SEK | +2 % | 4 % | 13 pv | 2024 | 37 400 km | 43 % | Mercedes-Benz | 3 |
| Engströms Bil | 381 | 458 | 359 000 SEK | 119 000–1 582 200 SEK | +1 % | 12 % | 15 pv | 2026 | 7 750 km | 43 % | Volkswagen | 2 |
| Småländska Bil | 364 | 379 | 409 250 SEK | 39 000–1 838 450 SEK | +1 % | 6 % | 14 pv | 2025 | 47 150 km | 53 % | Mercedes-Benz | 3 |
| Autolane | 361 | 316 | 209 900 SEK | 44 900–4 495 000 SEK | +2 % | 3 % | 14 pv | 2021 | 56 055 km | 13 % | Volkswagen | 1 |
| Svenstigs | 359 | 263 | 477 900 SEK | 114 900–1 582 200 SEK | −2 % | 6 % | 16 pv | 2027 | 0 km | 46 % | Volkswagen | 2 |
| Biltrean | 355 | 207 | 329 900 SEK | 29 900–789 900 SEK | ±0 % | 5 % | 14 pv | 2025 | 21 900 km | 35 % | Toyota | 2 |
| Handla Bil | 353 | 604 | 269 900 SEK | 59 900–1 249 900 SEK | −1 % | 9 % | 11 pv | 2020 | 114 940 km | 22 % | Volvo | 2 |
| Moberg Bil Hisingen | 352 | 467 | 329 900 SEK | 89 900–2 995 000 SEK | +2 % | 5 % | 16 pv | 2022 | 83 675 km | 37 % | Volvo | 1 |
| Motor Trend | 351 | 535 | 339 000 SEK | 56 500–719 000 SEK | −1 % | 7 % | 13 pv | 2024 | 29 020 km | 31 % | Toyota | 3 |
| BG Motor | 336 | 461 | 169 800 SEK | 14 900–999 900 SEK | −1 % | 25 % | 18 pv | 2017 | 156 675 km | 7 % | Volkswagen | 2 |
| Hedbergs Bil | 331 | 49 | 319 900 SEK | 149 800–883 000 SEK | +1 % | 27 % | 35 pv | 2026 | 0 km | 35 % | Peugeot | 1 |
| Mats Bilar | 330 | 332 | 199 900 SEK | 10 000–633 800 SEK | +14 % | 10 % | 23 pv | 2018 | 139 675 km | 8 % | Volvo | 1 |
| CarDeal Örebro AB | 310 | 374 | 218 800 SEK | 29 800–1 599 800 SEK | −5 % | 31 % | 24 pv | 2020 | 160 430 km | 19 % | Volvo | 1 |
