Autoliikkeet Ruotsissa

Käytettyjen autojen liikkeet vertailussa

Myynnissä
146 257
Autoliikkeitä
2 312
Pyyntihinta (mediaani)
269 900 SEK
Pyyntihinta (keskiarvo)
344 805 SEK
Mittarilukema keskim.
91 299 km
Myyntiaika (mediaani)
16 pv

Ruotsin autoliikkeillä on myynnissä 146 257 käytettyä autoa 2 312 eri liikkeeltä. Pyyntihintojen mediaani on 269 900 SEK ja keskiarvo 344 805 SEK. Eniten autoja myynnissä on liikkeellä Hedin Automotive (9 616). Yleisin käyttövoima on diesel (31 %). Myyntiajan mediaani on 16 päivää. Liikkeiden osuus myynnissä olevista autoista on 85 %, ja yksityisillä myyjillä on lisäksi 25 100 ilmoitusta.

Selaa myynnissä olevia

Liikkeet vertailussa

Hintataso vs. markkina-arvio

  1. biloutlet −27 %

    38 arvioitua autoa

  2. 108 arvioitua autoa

  3. 25 arvioitua autoa

  4. hittadinbil −15 %

    33 arvioitua autoa

  5. HEWI Motor −15 %

    38 arvioitua autoa

  6. 35 arvioitua autoa

  7. 135 arvioitua autoa

  8. 28 arvioitua autoa

Pyyntihinnan ero saman auton hinta-arvioon, mediaani.

Neuvotteluvara

  • Liike
  • Kaikki liikkeet
  1. 22 myytyä autoa, mediaanipudotus 12,3 %

  2. 25 myytyä autoa, mediaanipudotus 3,8 %

  3. 38 myytyä autoa, mediaanipudotus 12,5 %

  4. 22 myytyä autoa, mediaanipudotus 6,2 %

  5. BILVERA 66,7 %

    24 myytyä autoa, mediaanipudotus 11,8 %

  6. 29 myytyä autoa, mediaanipudotus 9,1 %

  7. 34 myytyä autoa, mediaanipudotus 6,8 %

  8. 28 myytyä autoa, mediaanipudotus 8,2 %

Osuus liikkeen myydyistä autoista, joiden pyyntihinta laski ennen kaupan syntymistä.

Autojen ikä

  1. Svenstigs −1 v

    359 autoa myynnissä

  2. 293 autoa myynnissä

  3. 174 autoa myynnissä

  4. 113 autoa myynnissä

  5. 66 autoa myynnissä

  6. 56 autoa myynnissä

  7. 55 autoa myynnissä

  8. 33 autoa myynnissä

Myynnissä olevien autojen vuosimallin mediaani ikävuosina.

Ladattavien osuus

  • Liike
  • Kaikki liikkeet
  1. 33 autoa myynnissä

  2. 26 autoa myynnissä

  3. Carla 99,9 %

    840 autoa myynnissä

  4. 34 autoa myynnissä

  5. Autovibe 92,9 %

    28 autoa myynnissä

  6. Ayvens 87,3 %

    608 autoa myynnissä

  7. 2 601 autoa myynnissä

  8. 89 autoa myynnissä

Täyssähköisten ja lataushybridien osuus liikkeen myynnissä olevista autoista.

Autoliikkeiden osuudet

Osuus myynnissä olevista nyt

Bilia: 4 %Din Bil: 4 %Hedin Automotive: 7 %J Bil: 3 %Riddermark Bil: 4 %Volvo Car Retail: 2 %Muut liikkeet: 76 %

Osuuden kehitys päivittäin

Ilmoitusten määrä

Ilmoituksia myynnissä keskimäärin jaksolla (varanto).

Varaston muutos: 30 pv aikana

Kasvattaneet

  1. Kvdbil +582,2 %

    135 → 921 ilmoitusta

  2. Holmgrens Bil +121,4 %

    957 → 2 119 ilmoitusta

  3. 27 → 55 ilmoitusta

  4. Ayvens +92,2 %

    307 → 590 ilmoitusta

  5. 460 → 856 ilmoitusta

  6. 49 → 87 ilmoitusta

  7. 34 → 60 ilmoitusta

  8. 83 → 146 ilmoitusta

Supistaneet

  1. 49 → 27 ilmoitusta

  2. Tage Rejmes −37,9 %

    177 → 110 ilmoitusta

  3. 5 Stars Motor −36,6 %

    41 → 26 ilmoitusta

  4. 79 → 57 ilmoitusta

  5. 39 → 29 ilmoitusta

  6. QAutos AB −25 %

    88 → 66 ilmoitusta

  7. 52 → 40 ilmoitusta

  8. PD BIL GROUP −22,9 %

    35 → 27 ilmoitusta

Liikevaihto

Autoliikkeiden toteutuneiden kauppojen yhteisarvo (viimeisin pyyntihinta ennen ilmoituksen poistumista). Kaavion aikavälillä yhteensä 10 536 764 499 SEK.

Jakaumat

Hinta-arvio

  • Selvästi alle markkinahinnan 4 %
  • Alle markkinahinnan 18 %
  • Markkinahintainen 52 %
  • Yli markkinahinnan 20 %
  • Selvästi yli markkinahinnan 6 %

Käyttövoima

  • Diesel 31 %
  • Bensiini 29 %
  • Sähkö 18 %
  • Lataushybridi 15 %
  • Hybridi 6 %
  • Muut 1 %

Vaihteisto

  • Automaatti 82 %
  • Manuaali 18 %
  • Muu 1 %

Korimalli

  • Maastoauto 38 %
  • Farmari 21 %
  • Viistoperä 16 %
  • Pakettiauto 8 %
  • Porrasperä 5 %
  • Muut 11 %

Myyntiaikajakauma

Myyntiaika (mediaani) 16 pv

Kuinka monta päivää autoliikkeiden myymät autot olivat myynnissä ennen kaupan syntymistä. Mukana vain liikkeiden myynnit, ei yksityismyyjiä. Valitse liikkeitä yltä vertaillaksesi niiden myyntiaikoja.

Autot maakunnittain

Uusimaa: 0Varsinais-Suomi: 0Satakunta: 0Kanta-Häme: 0Etelä-Savo: 0Pirkanmaa: 0Päijät-Häme: 0Kymenlaakso: 0Etelä-Karjala: 0Pohjois-Savo: 0Pohjois-Karjala: 0Keski-Suomi: 0Etelä-Pohjanmaa: 0Pohjanmaa: 0Keski-Pohjanmaa: 0Pohjois-Pohjanmaa: 0Kainuu: 0Lappi: 0Ahvenanmaa: 0
  • 0
  • 1–2 500
  • 2 501–9 000
  • 9 001–20 000
  • yli 20 000

Koko Ruotsi

Myynnissä
146 257
Pyyntihinta (mediaani)
269 900 SEK
Myyntiaika (mediaani)
16 pv
Mittarilukema keskim.
91 299 km

Suosituimmat autoliikkeet koko maassa

  1. Hedin Automotive 9 616
  2. Bilia 6 257
  3. Din Bil 5 795
  4. Riddermark Bil 5 717
  5. J Bil 4 386

Napauta maakuntaa kartalta, niin näet alueen luvut.

Merkkien suurimmat myyjät

  1. Din Bil 2 942
  2. Riddermark Bil 750
  3. Aftén Bil 743
  4. Bilia 739
  5. Atteviks 678
  6. Toveks Bil 665
  7. Möller Bil 652
  8. Börjessons Bil 404

Volkswagen: 19 171 autoa myynnissä autoliikkeillä. Kaikki Volkswagen-autot

Autoliike vs yksityinen

VertailtavaAutoliikkeetYksityiset myyjät
Myynnissä146 25725 100
Pyyntihinta (mediaani)269 900 SEK70 000 SEK
Vuosimalli (mediaani)20222012
Mittarilukema (mediaani)77 000 km197 710 km
Myyntiaika (mediaani)16 pv15 pv
Hinta laski ennen kauppaa13 %40 %

Usein kysyttyä

Kuinka monta autoliikettä Ruotsissa on?

Sivustolla on 2 312 autoliikettä, joilla on yhteensä 146 257 käytettyä autoa myynnissä.

Mikä on Ruotsin suurin autoliike?

Eniten autoja myynnissä on liikkeellä Hedin Automotive (9 616 autoa).

Mitkä ovat Ruotsin suurimmat autoliikkeet?

Myynnissä olevien autojen määrällä mitattuna suurimmat autoliikkeet ovat Hedin Automotive (9 616), Bilia (6 257), Din Bil (5 795), Riddermark Bil (5 717), J Bil (4 386).

Paljonko autoliikkeiden autot maksavat?

Autoliikkeiden myynnissä olevien autojen pyyntihintojen mediaani on 269 900 SEK ja keskiarvo 344 805 SEK.

Mistä näen, mihin hintaan autoliikkeet ovat myyneet autoja?

Kunkin liikkeen sivulla näet toteutuneen hintatason ja myyntiajat.

Kuinka nopeasti autoliikkeiden autot myyvät?

Myydyt autot olivat liikkeissä myynnissä tyypillisesti 16 päivää ennen kaupan syntymistä.

Myyvätkö autoliikkeet sähköautoja?

Liikkeillä on myynnissä 25 921 täyssähköautoa ja 21 372 ladattavaa hybridiä.

Kannattaako auto ostaa liikkeestä vai yksityiseltä?

Myynnissä olevista käytetyistä autoista 85 % on autoliikkeiden ja loput yksityisten myyjien ilmoituksia. Liikkeellä kauppaan kuuluu kuluttajansuoja; yksityiskaupassa hinta voi olla matalampi.

Mitkä autoliikkeet hinnoittelevat autonsa markkina-arvion alle?

Pyyntihinnat ovat suhteessa bilbil.se:n hinta-arvioon matalimmat liikkeillä biloutlet (−27 %), Trade Partner AB (−18 %), Katrineholms begagnade bilar Handelsbolag (−16 %).

Mitkä autoliikkeet laskevat hintaa ennen kauppaa?

Useimmin pyyntihinta laski ennen kauppaa näissä liikkeissä: PD BIL GROUP (82 %), Shiftgear AB (72 %), Bolinder fordon AB (68 %).

Ovatko autoliikkeiden autot kalliimpia kuin yksityisten?

Liikkeiden myynnissä olevien autojen pyyntihintojen mediaani on 269 900 SEK ja yksityisten 70 000 SEK. Ero ei ole saman auton hintaero: liikkeiden autojen vuosimallimediaani on 2022 ja yksityisten 2012.

Missä päin Ruotsia autoliikkeillä on eniten autoja myynnissä?

Eniten liikkeiden autoja on myynnissä maakunnassa Stockholm (36 092 autoa). Alueen suurimmat autoliikkeet ovat Bilia, Hedin Automotive, Din Bil.

Kaikki autoliikkeet

Hedin Automotive9 6168 385429 900 SEK49 900–11 875 000 SEK±0 %4 %18 pv2026100 km57 %Ford16
Bilia6 2577 118403 500 SEK3 299–3 048 400 SEK±0 %10 %14 pv202517 590 km51 %Volvo13
Din Bil5 7956 049369 900 SEK2 995–3 280 500 SEK±0 %16 %16 pv202617 570 km41 %Volkswagen6
Riddermark Bil5 71711 432274 800 SEK54 400–1 199 800 SEK±0 %8 %14 pv202194 420 km45 %Volvo12
J Bil4 3861 596299 900 SEK2 495–906 125 SEK±0 %23 %22 pv20260 km36 %Peugeot6
Volvo Car Retail2 6012 208599 000 SEK94 800–1 782 000 SEK±0 %16 %14 pv2026760 km86 %Volvo3
Holmgrens Bil2 2532 306458 000 SEK44 900–1 908 500 SEK+1 %8 %14 pv20260 km61 %BMW8
Aftén Bil2 1401 170419 900 SEK4 695–1 799 800 SEK±0 %30 %20 pv20260 km57 %Kia1
Möller Bil1 6001 486379 000 SEK49 900–2 220 500 SEK±0 %10 %14 pv20260 km46 %Volkswagen6
Bilbolaget1 5751 895389 800 SEK38 000–1 285 900 SEK+1 %7 %14 pv202451 390 km50 %Volvo7
Toveks Bil1 5361 413463 900 SEK3 795–1 605 500 SEK±0 %8 %15 pv20260 km46 %Volkswagen4
Landrins Bil1 5251 228559 000 SEK39 300–4 199 900 SEK±0 %8 %16 pv20265 000 km56 %Mercedes-Benz8
Brandt Bil1 3701 178379 900 SEK64 900–2 123 750 SEK+2 %4 %15 pv202534 897 km50 %Volvo3
Atteviks1 137924419 850 SEK3 995–1 839 000 SEK±0 %9 %15 pv20260 km45 %Volkswagen2
Kvdbil1 0192 158189 900 SEK19 000–3 000 000 SEK−8 %1 %2 pv2020107 600 km26 %Volkswagen14
RA Motor1 005776319 900 SEK44 900–1 399 900 SEK−1 %7 %15 pv202612 500 km47 %Hyundai2
Finnvedens Bil875585389 900 SEK63 800–1 699 900 SEK±0 %8 %14 pv202547 150 km56 %Volvo5
Förenade Bil870711509 900 SEK129 900–12 000 000 SEK±0 %5 %14 pv20266 000 km67 %BMW3
Flinksbilar8621 159248 750 SEK24 900–898 750 SEK±0 %10 %17 pv2020116 525 km4 %Volkswagen1
Börjessons Bil852578449 500 SEK119 000–1 263 500 SEK−1 %9 %14 pv20260 km47 %Volkswagen3
Carla8401 607367 490 SEK139 990–948 990 SEK+1 %31 %15 pv202368 920 km100 %Tesla1
Kamux7861 910239 700 SEK68 900–749 900 SEK−2 %17 %14 pv2021103 040 km32 %Volvo15
Bendt Bil778360449 500 SEK98 500–5 995 000 SEK±0 %12 %16 pv20260 km63 %Hyundai1
Niemi Bil6941 650249 900 SEK39 900–719 900 SEK+1 %18 %14 pv2020108 875 km28 %Volvo4
RN Automotive679218364 900 SEK49 900–1 344 875 SEK±0 %7 %16 pv20260 km44 %Renault3
Bilkompani664342379 800 SEK78 800–1 206 800 SEK−3 %21 %16 pv20260 km43 %Volkswagen2
Björkmans Bil634622349 800 SEK89 000–1 012 900 SEK±0 %13 %15 pv20268 640 km57 %Kia4
Ayvens608619355 000 SEK159 000–759 000 SEK−2 %26 %15 pv202378 160 km87 %Volkswagen1
Liljas Personbilar597620439 000 SEK89 000–1 055 800 SEK±0 %4 %14 pv202541 520 km75 %Volvo2
Torvalla Bil592618394 900 SEK69 900–849 900 SEK±0 %9 %14 pv20250 km70 %Kia1
Veho Bil566464609 475 SEK129 000–2 386 100 SEK−1 %4 %15 pv202615 000 km71 %Mercedes-Benz5
Bilsmidigt559424209 900 SEK64 900–909 900 SEK−1 %15 %26 pv2021107 760 km25 %Volkswagen1
Carlqvist Bil AB526436325 000 SEK55 000–2 295 000 SEK+6 %1 %16 pv2023103 000 km43 %Volvo1
Lindströms Bil5141 016284 900 SEK39 900–853 800 SEK+1 %6 %12 pv202359 935 km18 %Toyota2
Bilmånsson478697349 900 SEK89 500–1 049 900 SEK+3 %5 %14 pv202361 303 km52 %Volvo1
Bilgruppen i Norr465738365 900 SEK79 900–889 900 SEK+5 %10 %16 pv202442 110 km71 %Kia2
Europeiska Motor450602299 900 SEK119 900–799 000 SEK±0 %6 %14 pv202528 580 km14 %Toyota1
Autohero444584209 500 SEK80 000–629 000 SEK−4 %15 %23 pv201994 400 km17 %Volvo2
Skobes Bil427386359 450 SEK79 600–1 049 900 SEK+2 %6 %13 pv202520 012 km53 %Volvo4
Lecab Bil AB410403359 500 SEK79 500–1 639 500 SEK−2 %29 %19 pv202521 095 km34 %Volkswagen1
Bilkompaniet391560419 000 SEK74 900–3 795 000 SEK+2 %4 %13 pv202437 400 km43 %Mercedes-Benz3
Engströms Bil381458359 000 SEK119 000–1 582 200 SEK+1 %12 %15 pv20267 750 km43 %Volkswagen2
Småländska Bil364379409 250 SEK39 000–1 838 450 SEK+1 %6 %14 pv202547 150 km53 %Mercedes-Benz3
Autolane361316209 900 SEK44 900–4 495 000 SEK+2 %3 %14 pv202156 055 km13 %Volkswagen1
Svenstigs359263477 900 SEK114 900–1 582 200 SEK−2 %6 %16 pv20270 km46 %Volkswagen2
Biltrean355207329 900 SEK29 900–789 900 SEK±0 %5 %14 pv202521 900 km35 %Toyota2
Handla Bil353604269 900 SEK59 900–1 249 900 SEK−1 %9 %11 pv2020114 940 km22 %Volvo2
Moberg Bil Hisingen352467329 900 SEK89 900–2 995 000 SEK+2 %5 %16 pv202283 675 km37 %Volvo1
Motor Trend351535339 000 SEK56 500–719 000 SEK−1 %7 %13 pv202429 020 km31 %Toyota3
BG Motor336461169 800 SEK14 900–999 900 SEK−1 %25 %18 pv2017156 675 km7 %Volkswagen2
Hedbergs Bil33149319 900 SEK149 800–883 000 SEK+1 %27 %35 pv20260 km35 %Peugeot1
Mats Bilar330332199 900 SEK10 000–633 800 SEK+14 %10 %23 pv2018139 675 km8 %Volvo1
CarDeal Örebro AB310374218 800 SEK29 800–1 599 800 SEK−5 %31 %24 pv2020160 430 km19 %Volvo1
Motor AB Halland310294359 000 SEK79 900–825 375 SEK+2 %10 %15 pv20260 km43 %Volkswagen1
RW Motor AB309507184 800 SEK18 900–749 900 SEK−3 %16 %15 pv2018138 410 km16 %Volvo1
Wowto308444449 800 SEK99 800–3 049 800 SEK−2 %18 %15 pv202276 385 km27 %BMW1
Upplands Bilforum AB307249358 866 SEK69 000–819 900 SEK−1 %9 %15 pv20260 km67 %Kia1
Berners303399399 000 SEK134 900–1 249 000 SEK±0 %9 %15 pv202530 500 km38 %Volkswagen2
Helmia Bil301320341 950 SEK70 000–1 147 500 SEK+3 %1 %9 pv202540 478 km40 %Volvo2
Borås Bil299210409 000 SEK99 000–1 049 000 SEK±0 %11 %15 pv202536 195 km66 %Volvo1
Biltjänsten Serrander Bil AB295119409 205 SEK99 900–1 012 900 SEK+5 %0 %15 pv202610 345 km72 %Kia1
Deluxe Bil Halland AB29562539 000 SEK104 000–3 785 000 SEK±0 %10 %24 pv20260 km29 %Peugeot1
Bilbörsen i Linköping AB - MRF Handlare293459329 900 SEK79 900–877 900 SEK+1 %15 %15 pv202446 710 km65 %Kia1
Kristianstads Bilcentrum293126354 900 SEK99 900–1 124 275 SEK+1 %6 %14 pv20260 km35 %Volkswagen2
Höglunds Bil29391559 000 SEK149 000–1 239 100 SEK−3 %3 %16 pv20270 km63 %Mercedes-Benz1
Bilinorr291522269 900 SEK55 000–814 900 SEK+3 %2 %9 pv202260 745 km20 %Toyota4
UCARS Exclusive AB28784149 900 SEK6 990–2 795 000 SEK+1 %43 %32 pv2012157 415 km4 %Volvo1
Kronobergs Bilaffär283201300 900 SEK64 500–649 900 SEK+2 %4 %16 pv20253 000 km24 %Opel2
Platinumcars282182799 000 SEK2 990–7 595 000 SEK±0 %24 %28 pv202326 000 km25 %Porsche3
Bilab Kungälv AB275121373 450 SEK109 000–1 259 000 SEK±0 %8 %17 pv202650 km33 %Volkswagen1
Norrlands Bil272249379 900 SEK99 900–995 000 SEK+3 %7 %18 pv202429 500 km29 %Volkswagen2
Rolf Ericson Bil267345389 500 SEK79 500–969 500 SEK±0 %2 %12 pv202516 680 km55 %Volvo1
Njudungs Bil26471252 400 SEK14 900–609 800 SEK+4 %9 %23 pv202516 000 km27 %Peugeot2
Göinge Bil258508319 450 SEK89 900–749 000 SEK+2 %3 %14 pv202368 840 km43 %Toyota2
Svenska Motor252329331 200 SEK79 200–819 900 SEK+1 %12 %19 pv202449 105 km63 %Kia1
Smartbilval AB252196119 900 SEK4 900–499 900 SEK−1 %12 %15 pv2015193 750 km4 %Volvo1
Team Autocar25270417 600 SEK69 900–699 900 SEK±0 %11 %36 pv20260 km61 %Nissan1
Bildeve250306398 000 SEK137 000–964 900 SEK−1 %4 %14 pv202545 960 km64 %Volvo1
Rejmes249241409 000 SEK110 000–956 600 SEK±0 %15 %14 pv202463 050 km68 %Volvo1
Smista Bil i Upplands Väsby AB - MRF Handlare247365333 900 SEK49 900–979 900 SEK−4 %38 %20 pv202290 880 km53 %Volvo1
DAAL Bil237394309 200 SEK99 700–869 700 SEK−1 %3 %13 pv202388 670 km63 %Volvo1
Bildirekten237248124 900 SEK34 900–749 900 SEK+2 %19 %18 pv2015148 155 km6 %Volkswagen2
Haninge Bilpark232360129 900 SEK3 900–719 900 SEK−2 %8 %15 pv2016138 800 km6 %Volvo2
Nybergs Bil221309339 000 SEK69 000–1 019 000 SEK+1 %6 %14 pv202455 541 km49 %Volvo1
Auto Relations AB2212799 900 SEK100 000–9 999 900 SEK+16 %–24 pv202249 960 km37 %Mercedes-Benz1
Åkessons Bil213372429 900 SEK39 900–1 995 000 SEK+4 %6 %15 pv202520 000 km22 %Mazda1
Uppsala Bilgalleri AB21364369 900 SEK74 900–1 012 375 SEK+2 %11 %61 pv202610 km39 %Peugeot1
BilByter211216349 000 SEK109 000–1 368 000 SEK+2 %12 %20 pv20258 385 km51 %Hyundai1
Bilförmedlingen198234174 900 SEK14 900–1 399 000 SEK−1 %15 %15 pv2017130 805 km14 %BMW2
Bil och Motor i Sydost195110329 800 SEK84 800–1 089 000 SEK+1 %7 %15 pv202434 500 km17 %Toyota4
Bråviken Bil194198239 900 SEK99 900–899 875 SEK±0 %12 %16 pv202545 445 km30 %Peugeot1
Rindstål Bil AB193253149 900 SEK11 900–629 900 SEK−6 %13 %15 pv2017173 000 km9 %Volvo1
Roy Andersson Bilbolaget AB193155476 800 SEK9 994–1 349 000 SEK+1 %8 %20 pv20251 500 km28 %Mercedes-Benz2
Keileene Bilar AB18916344 900 SEK12 900–319 900 SEK+5 %30 %23 pv2007239 990 km0 %Volvo1
Olofsson Auto AB189106579 000 SEK59 900–6 495 000 SEK±0 %38 %28 pv202421 000 km44 %Mercedes-Benz1
Bilcenter Väst AB183186249 000 SEK64 000–1 779 000 SEK+1 %10 %16 pv2020124 350 km15 %Volkswagen1
Bilbörsen i Norrköping AB -MRF Handlare183148339 900 SEK69 900–1 646 113 SEK+2 %10 %20 pv202541 990 km50 %Kia1
Nyströms Bilar18397274 900 SEK55 900–778 128 SEK±0 %16 %17 pv20260 km50 %Hyundai1
Porsche Center Göteborg183711 495 000 SEK475 000–3 510 200 SEK+2 %9 %17 pv20265 000 km72 %Porsche6
AB Norrbil182179487 350 SEK139 900–1 849 000 SEK±0 %9 %14 pv20260 km52 %Audi1
RCR Bil179158259 700 SEK59 700–979 900 SEK−1 %19 %20 pv202192 550 km32 %Volvo1
Autocars i Skövde AB179136398 750 SEK95 000–1 348 750 SEK+15 %0 %19 pv202177 990 km13 %Volkswagen1
Car Select179132109 900 SEK39 900–469 900 SEK+3 %19 %22 pv2015171 790 km3 %Volkswagen1
Michelsens Bil178150499 100 SEK129 900–944 525 SEK+5 %3 %20 pv20260 km45 %Volkswagen1
Råbergs Bil178146499 400 SEK69 800–1 449 800 SEK+1 %8 %21 pv20260 km43 %Mercedes-Benz2
Askling Bil176423329 000 SEK79 000–1 739 000 SEK±0 %12 %14 pv202339 310 km17 %Toyota2
Ahlberg Bil176257464 500 SEK89 500–1 029 500 SEK±0 %15 %14 pv202542 295 km82 %Volvo2
Framtida Bil AB17467494 025 SEK99 500–2 690 000 SEK±0 %21 %29 pv20270 km69 %Kia1
Auto Classica of Sweden AB17463269 000 SEK58 000–1 775 000 SEK+7 %9 %15 pv198792 000 km3 %Jaguar1
BilEnkelt170187268 900 SEK69 900–1 495 000 SEK−4 %8 %23 pv202098 960 km37 %Volvo1
Autowåx Bil169109699 000 SEK99 000–2 142 400 SEK−1 %2 %16 pv202610 700 km50 %BMW1
ER Bil167189154 900 SEK17 000–591 800 SEK+3 %1 %21 pv202087 720 km4 %Honda1
Bilförmedling Malmö AB1657879 900 SEK9 900–299 900 SEK±0 %26 %28 pv2012159 965 km1 %Volvo1
Fulmarus Bilar AB16314049 900 SEK12 900–259 900 SEK±0 %11 %28 pv2010207 450 km2 %Volvo1
Venczels Bil & Maskin AB159112149 000 SEK24 000–1 659 000 SEK+3 %16 %27 pv2017142 880 km4 %Volvo1
Örebro Byt Bil AB15578289 900 SEK24 500–1 049 500 SEK+3 %5 %15 pv202286 490 km36 %Mercedes-Benz1
Svensk Fordonshandel1555564 900 SEK19 900–579 900 SEK−3 %6 %15 pv2013189 500 km1 %Peugeot1
Eksjö Bilaffär AB15489287 500 SEK129 500–589 800 SEK−1 %8 %16 pv202648 000 km26 %Peugeot1
KFL Bilcenter153275299 900 SEK109 900–778 800 SEK±0 %3 %14 pv202194 910 km56 %Volvo2
Bilhuset i Kalmar AB153157209 900 SEK10 000–1 399 000 SEK+2 %20 %18 pv2018121 170 km16 %BMW1
Epicar153139459 900 SEK49 900–6 999 900 SEK+4 %11 %35 pv201390 810 km12 %Mercedes-Benz1
Bil Labyrinten AB15011589 900 SEK19 900–389 900 SEK−13 %24 %21 pv2016187 795 km9 %Volkswagen1
Angereds Bilförsäljning AB1506689 999 SEK14 999–289 999 SEK+3 %9 %51 pv2012206 500 km1 %Volvo1
Jonsson Bil AB149189278 000 SEK49 500–1 299 000 SEK+1 %15 %20 pv202381 705 km17 %Peugeot1
Lexus Göteborg14891294 900 SEK114 900–859 900 SEK+1 %6 %15 pv202430 675 km26 %Toyota1
Lidköpings Biltjänst14868199 900 SEK1 595–649 900 SEK+2 %7 %14 pv202249 435 km11 %Peugeot1
Bil city i Örebro AB1423889 900 SEK34 900–189 900 SEK+8 %3 %46 pv2014149 490 km3 %Volkswagen1
Fikratsson Bil AB MRF - handlare141242319 900 SEK119 900–699 900 SEK+1 %10 %17 pv202387 150 km66 %Volkswagen1
KARMAUTO Göteborg14190398 850 SEK59 500–798 800 SEK±0 %21 %22 pv20260 km65 %Hyundai1
Wafab Bil139194274 900 SEK69 000–819 900 SEK+3 %3 %14 pv202445 000 km57 %Kia1
Hurtigs Bil AB139101299 900 SEK59 900–825 000 SEK±0 %8 %23 pv202436 870 km35 %Citroen1
Newmanbil13865349 500 SEK5 619–539 900 SEK+1 %3 %15 pv20252 530 km36 %Peugeot1
Motorhuset i Stockholm AB136176149 900 SEK39 900–1 599 000 SEK−2 %48 %27 pv2018130 050 km17 %Volvo1
HN MOTOR AB136168219 900 SEK29 900–1 259 900 SEK±0 %15 %18 pv2016165 080 km10 %Volvo1
Bilteam Östhammar AB136113299 900 SEK99 900–949 900 SEK+4 %13 %21 pv202442 795 km21 %Skoda1
Bilhallen i Örebro AB136104219 000 SEK59 000–729 000 SEK−1 %2 %16 pv2020127 310 km31 %Volvo1
Stendahls Bil135207359 900 SEK109 000–1 159 000 SEK+1 %4 %14 pv202453 470 km50 %Volvo1
Holmstrand Bil AB135128299 900 SEK69 900–2 449 900 SEK−3 %13 %16 pv202198 110 km42 %Audi1
Exclusive Cars1341291 123 750 SEK673 750–2 499 000 SEK±0 %19 %27 pv20260 km2 %Chevrolet1
SH Auto Sweden AB134102119 900 SEK29 900–569 900 SEK+4 %14 %49 pv2015175 950 km3 %Volkswagen1
Duvner Bil133110292 450 SEK49 900–629 900 SEK+1 %5 %16 pv202381 675 km38 %Peugeot1
Frontbilar i Göteborg13379267 400 SEK139 900–1 499 900 SEK−2 %12 %14 pv20260 km47 %Cupra1
Ericssons Bilhandel AB132149219 900 SEK49 900–1 495 000 SEK+2 %19 %22 pv2018126 470 km10 %Mercedes-Benz1
Carson Sverige AB131128264 900 SEK69 900–457 900 SEK−2 %9 %16 pv2021109 500 km24 %Volvo1
Trade Partner AB1315399 900 SEK29 900–399 000 SEK−18 %26 %27 pv2018211 000 km10 %Volkswagen1
Motorsport Bröderna Svensson AB130164329 400 SEK119 900–799 900 SEK+2 %22 %16 pv202379 980 km47 %Citroen1
7H Bil AB129194539 900 SEK129 900–3 799 900 SEK−1 %38 %23 pv202356 600 km35 %BMW1
Bil & Motorgruvan AB12817564 900 SEK19 900–299 900 SEK+5 %5 %15 pv2012205 000 km2 %Volvo1
Haag & Carlsson Bil AB12717599 000 SEK7 000–619 000 SEK+2 %10 %19 pv2015156 320 km5 %Suzuki1
Vette Småland12682824 000 SEK99 000–4 999 000 SEK+4 %10 %30 pv201634 000 km0 %Chevrolet1
HedBil i Jönköping12649199 700 SEK17 900–469 900 SEK+2 %16 %42 pv2020170 745 km41 %Volvo1
Bilcenter Trekanten AB12517089 900 SEK24 900–599 000 SEK+5 %1 %24 pv2012201 665 km3 %BMW1
Motorcentralen i Umeå AB125142419 000 SEK4 595–1 602 100 SEK+5 %9 %15 pv202527 450 km42 %Audi1
Motornova AB12597641 150 SEK119 000–2 369 100 SEK±0 %11 %18 pv20260 km40 %Mercedes-Benz1
GT Performance Cars AB123124964 900 SEK254 900–14 850 000 SEK−1 %45 %36 pv202435 000 km30 %Mercedes-Benz1
OptimalCars AB12369479 900 SEK79 900–4 495 000 SEK+1 %17 %19 pv202075 510 km25 %Mercedes-Benz1
Kümmerling Bil AB122146159 900 SEK44 900–599 900 SEK−3 %4 %20 pv2018125 205 km8 %Toyota1
Malmö Bilcentrum12287432 400 SEK119 900–819 900 SEK+1 %2 %14 pv20264 695 km79 %Kia1
AM Grupp Bilar HB1223649 900 SEK14 900–149 900 SEK−2 %8 %17 pv2011222 000 km1 %Volvo1
Bilgruppen Eskilstuna121176229 900 SEK69 900–579 900 SEK−2 %14 %15 pv202446 570 km24 %Peugeot1
Bilhuset Sverige Group AB121131139 900 SEK39 900–1 169 900 SEK−2 %12 %17 pv2016147 500 km6 %Volkswagen1
GP Motor12194229 900 SEK64 900–2 195 000 SEK−4 %32 %31 pv2018127 250 km7 %Volkswagen1
S.Jönsson Bil AB1201571 097 000 SEK279 000–6 195 000 SEK−1 %33 %26 pv202332 230 km17 %Mercedes-Benz1
Moderna Bil119196159 900 SEK44 700–899 900 SEK−5 %22 %15 pv2018145 210 km13 %Mercedes-Benz1
