42 000 kr
Privatperson, Enskede, Stockholm
Mercedes-Benz C 200 CDI i årsmodell 2008 är en bakhjulsdriven sedan med dieseldrift och manuell växellåda. Motorvolymen är 2,1 liter och effekten är 100 kW (136 hk).
Annonspriset är 41 500 kr. Det är 6 200 kr (18 %) över bilbil.se:s uppskattade marknadspris på 35 300 kr. Uppskattningen bygger på 139 liknande bilar. Sannolikheten att den här bilen säljs inom de närmaste 30 dagarna är ca 25 %.
En bilhandlare säljer en bil av den här modellen vanligtvis på ca 19 dagar och en privat säljare på ca 16 dagar. Med det här annonspriset säljs bilen på uppskattningsvis ca 18 dagar.
Mätarställningen är 327 000 km, vilket motsvarar ca 18 000 km per år. Nästa besiktning ska vara gjord senast 2027-01-31.
Den här bilen har sålts tidigare i bilbil.se:s uppföljning: den såldes den 20 september 2026 för 39 000 kr, vid 319 990 km. Nu annonseras den för 2 500 kr mer än vid den försäljningen. Sedan dess har den körts ca 7 010 km till.
Att äga bilen kostar uppskattningsvis:
Säljare är en privatperson, Katrineholm.
Bilen har varit till salu i 46 dagar, sedan 4 oktober 2026.
Uppgifterna på den här sidan har Bilbil sammanställt från dussintals offentliga och icke-offentliga källor från Sverige och övriga Europa. Kontrollera säljarens uppgifter i den ursprungliga annonsen.
Annonspris: 41 500 kr
Med det här annonspriset säljs bilen på uppskattningsvis ca 18 dagar.
| Datum | Pris | Ändring | Annons |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 40 000 kr | – | Privatperson |
| 2026-08-15 | 39 500 kr | −500 kr | Privatperson |
| 2026-08-23 | 46 000 kr | +6 500 kr | Privatperson |
| 2026-08-25 | 42 500 kr | −3 500 kr | Privatperson |
| 2026-08-30 | 38 500 kr | −4 000 kr | Privatperson |
| 2026-08-31 | 39 500 kr | +1 000 kr | Privatperson |
| 2026-09-05 | 52 000 kr | +12 500 kr | Privatperson |
| 2026-09-06 | 47 000 kr | −5 000 kr | Privatperson |
| 2026-09-07 | 39 800 kr | −7 200 kr | Privatperson |
| 2026-09-09 | 43 000 kr | +3 200 kr | Privatperson |
| 2026-09-11 | 41 500 kr | −1 500 kr | Privatperson |
| 2026-09-13 | 40 000 kr | −1 500 kr | Privatperson |
| 2026-09-14 | 44 000 kr | +4 000 kr | Privatperson |
| 2026-09-15 | 39 000 kr | −5 000 kr | Privatperson |
| 2026-10-04 | 42 500 kr | – | Privatperson |
| 2026-10-09 | 42 498 kr | −2 kr | Privatperson |
| 2026-10-10 | 39 900 kr | −2 598 kr | Privatperson |
| 2026-10-11 | 48 500 kr | +8 600 kr | Privatperson |
| 2026-10-12 | 45 000 kr | −3 500 kr | Privatperson |
| 2026-10-13 | 44 300 kr | −700 kr | Privatperson |
| 2026-10-14 | 43 500 kr | −800 kr | Privatperson |
| 2026-10-17 | 43 000 kr | −500 kr | Privatperson |
| 2026-10-22 | 37 500 kr | −5 500 kr | Privatperson |
| 2026-10-23 | 47 500 kr | +10 000 kr | Privatperson |
| 2026-10-24 | 37 000 kr | −10 500 kr | Privatperson |
| 2026-10-28 | 42 000 kr | +5 000 kr | Privatperson |
| 2026-10-31 | 39 500 kr | −2 500 kr | Privatperson |
| 2026-11-04 | 41 500 kr | +2 000 kr | Privatperson |
| 2026-11-06 | 36 500 kr | −5 000 kr | Privatperson |
| 2026-11-08 | 65 000 kr | +28 500 kr | Privatperson |
| 2026-11-09 | 57 000 kr | −8 000 kr | Privatperson |
| 2026-11-10 | 35 500 kr | −21 500 kr | Privatperson |
| 2026-11-11 | 40 500 kr | +5 000 kr | Privatperson |
| 2026-11-12 | 38 240 kr | −2 260 kr | Privatperson |
| 2026-11-14 | 37 700 kr | −540 kr | Privatperson |
| 2026-11-16 | 37 500 kr | −200 kr | Privatperson |
| 2026-11-17 | 37 799 kr | +299 kr | Privatperson |
| 2026-11-18 | 37 500 kr | −299 kr | Privatperson |
| 2026-11-19 | 41 500 kr | +4 000 kr | Privatperson |
försäljning
| Såld | Pris | Mätarställning | Tid till salu | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 39 000 kr | 319 990 km | 40 dagar | Privatperson, Katrineholm, Södermanland |
| Ändring | ||
|---|---|---|
| 2026-11-19 | Annonspris | 37 500 kr ↑ 41 500 kr |
| 2026-11-19 | Mätarställning | 322 320 km ↑ 327 000 km |
| 2026-11-18 | Annonspris | 37 799 kr ↓ 37 500 kr |
| 2026-11-17 | Annonspris | 37 500 kr ↑ 37 799 kr |
| 2026-11-16 | Annonspris | 37 700 kr ↓ 37 500 kr |
| 2026-11-16 | Mätarställning | 323 320 km ↓ 322 320 km Siffran minskade, kontrollera mätarhistoriken |
| 2026-11-14 | Annonspris | 38 240 kr ↓ 37 700 kr |
| 2026-11-12 | Annonspris | 40 500 kr ↓ 38 240 kr |
| 2026-11-11 | Annonspris | 35 500 kr ↑ 40 500 kr |
| 2026-11-11 | Mätarställning | 324 500 km ↓ 323 320 km Siffran minskade, kontrollera mätarhistoriken |
| 2026-11-10 | Annonspris | 57 000 kr ↓ 35 500 kr |
| 2026-11-09 | Annonspris | 65 000 kr ↓ 57 000 kr |
| 2026-11-08 | Annonspris | 36 500 kr ↑ 65 000 kr |
| 2026-11-06 | Annonspris | 41 500 kr ↓ 36 500 kr |
| 2026-11-04 | Annonspris | 39 500 kr ↑ 41 500 kr |
| 2026-10-31 | Annonspris | 42 000 kr ↓ 39 500 kr |
| 2026-10-28 | Annonspris | 37 000 kr ↑ 42 000 kr |
| 2026-10-24 | Annonspris | 47 500 kr ↓ 37 000 kr |
| 2026-10-23 | Annonspris | 37 500 kr ↑ 47 500 kr |
| 2026-10-22 | Annonspris | 43 000 kr ↓ 37 500 kr |
| 2026-10-17 | Annonspris | 43 500 kr ↓ 43 000 kr |
| 2026-10-14 | Annonspris | 44 300 kr ↓ 43 500 kr |
| 2026-10-13 | Annonspris | 45 000 kr ↓ 44 300 kr |
| 2026-10-12 | Annonspris | 48 500 kr ↓ 45 000 kr |
| 2026-10-11 | Annonspris | 39 900 kr ↑ 48 500 kr |
| 2026-10-10 | Annonspris | 42 498 kr ↓ 39 900 kr |
| 2026-10-09 | Annonspris | 42 500 kr ↓ 42 498 kr |
| 2026-10-09 | Mätarställning | 322 000 km ↑ 324 500 km |
| 2026-10-04 | Säljaren byttes | Privatperson, Katrineholm, Södermanland → Privatperson, Katrineholm, Södermanland |
| 2026-10-04 | Annonspris | 39 000 kr ↑ 42 500 kr |
| 2026-10-04 | Mätarställning | 319 990 km ↑ 322 000 km |
| 2026-09-15 | Annonspris | 44 000 kr ↓ 39 000 kr |
| 2026-09-14 | Annonspris | 40 000 kr ↑ 44 000 kr |
| 2026-09-14 | Mätarställning | 322 000 km ↓ 319 990 km Siffran minskade, kontrollera mätarhistoriken |
| 2026-09-13 | Annonspris | 41 500 kr ↓ 40 000 kr |
| 2026-09-11 | Annonspris | 43 000 kr ↓ 41 500 kr |
| 2026-09-09 | Annonspris | 39 800 kr ↑ 43 000 kr |
| 2026-09-09 | Mätarställning | 323 000 km ↓ 322 000 km Siffran minskade, kontrollera mätarhistoriken |
| 2026-09-07 | Annonspris | 47 000 kr ↓ 39 800 kr |
| 2026-09-06 | Annonspris | 52 000 kr ↓ 47 000 kr |
| 2026-09-05 | Annonspris | 39 500 kr ↑ 52 000 kr |
| 2026-09-05 | Mätarställning | 321 500 km ↑ 323 000 km |
| 2026-08-31 | Annonspris | 38 500 kr ↑ 39 500 kr |
| 2026-08-30 | Annonspris | 42 500 kr ↓ 38 500 kr |
| 2026-08-25 | Annonspris | 46 000 kr ↓ 42 500 kr |
| 2026-08-24 | Mätarställning | 320 000 km ↑ 321 500 km |
| 2026-08-23 | Annonspris | 39 500 kr ↑ 46 000 kr |
| 2026-08-15 | Annonspris | 40 000 kr ↓ 39 500 kr |
Se utförligare historik hos carVertical: rapporten samlar bilens mätarställningar, eventuella skador, tidigare ägare och registreringar.
Visa historikrapportBILBIL −20 % på rapporten Beräkningen bygger på en nominell ränta på 5,80 % och en månatlig kontoavgift på 60 kr. Den faktiska räntan, löptiden och månadsbetalningen anges i lånebudet.
Kom ihåg att fråga säljaren om däckens skick.
42 000 kr
Privatperson, Enskede, Stockholm
42 000 kr
Privatperson, Kungsbacka, Halland
40 000 kr
Privatperson, Sundbyberg, Stockholm
40 000 kr
Privatperson, Bispgården, Jämtland
40 000 kr
Privatperson, Vålberg, Värmland
43 000 kr
Privatperson, Simrishamn, Skåne
39 900 kr
Privatperson, Luleå, Norrbotten
39 900 kr
Privatperson, Tumba, Stockholm
Mercedes-Benz C 200 CDI är till salu för 41 500 kr.
Enligt prisbedömningen på bilbil.se ligger annonspriset över marknadspris (uppskattat marknadspris 35 300 kr).
Bilen har varit till salu i minst 46 dagar. Annonsen började följas på bilbil.se 4 oktober 2026.
Ja: bilen har en tidigare försäljning i historiken. Senast såldes bilen 20 september 2026 för 39 000 kr, och den har sedan dess körts ytterligare ca 7 010 km.
Bilen är årsmodell 2008 och registrerades första gången 20 oktober 2008.
Bilens mätarställning är 327 000 km.
Enligt annonsen ska bilen besiktas senast 2027-01-31. I Sverige besiktas en personbil eller lätt lastbil andra gången senast 24 månader efter den första besiktningen och därefter senast 14 månader efter den föregående.
Drivmedlet är diesel och växellådan är manuell.
Bland utrustningen som är värd att nämna finns Dragkrok. Hela utrustningslistan finns på den här sidan.
Bilen finns i Södermanland (Katrineholm, Södermanland).
Säljare är Privatperson (Katrineholm).
På den här sidan ser du ändringar i bilens annonspris, försäljningsperioder och ändringar som gjorts i annonsen.