16 000 kr
Privatperson, Malmö, Skåne
Volkswagen Passat 2.0 FSI Highline i årsmodell 2008 är en framhjulsdriven sedan med bensindrift och manuell växellåda. Motorvolymen är 2,0 liter och effekten är 110 kW (150 hk).
Annonspriset är 16 000 kr. Sannolikheten att den här bilen säljs inom de närmaste 30 dagarna är ca 36 %.
Annonspriset har sänkts med 6 500 kr från det ursprungliga priset på 22 500 kr. bilbil.se har ingen prisbedömning för den här bilen, eftersom priserna på liknande bilar varierar så mycket att ett enda tal inte beskriver den här bilen. Bilar av den här modellen säljs vanligtvis på ca 15 dagar, oavsett om säljaren är en bilhandlare eller en privat säljare.
Mätarställningen är 251 990 km, vilket motsvarar ca 13 000 km per år.
Den här bilen har sålts tidigare i bilbil.se:s uppföljning: den såldes den 24 september 2026 för 13 000 kr, vid 250 000 km. Nu annonseras den för 3 000 kr mer än vid den försäljningen. Sedan dess har den körts ca 1 990 km till.
Att äga bilen kostar uppskattningsvis:
Säljare är en privatperson, –.
Bilen har varit till salu i 42 dagar, sedan 7 oktober 2026. Under den tiden var annonsen borta i 3 dagar.
Uppgifterna på den här sidan har Bilbil sammanställt från dussintals offentliga och icke-offentliga källor från Sverige och övriga Europa. Kontrollera säljarens uppgifter i den ursprungliga annonsen.
Annonspris: 16 000 kr
| Datum | Pris | Ändring | Annons |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 22 500 kr | – | Privatperson |
| 2026-09-12 | 21 000 kr | −1 500 kr | Privatperson |
| 2026-09-15 | 19 900 kr | −1 100 kr | Privatperson |
| 2026-09-17 | 18 000 kr | −1 900 kr | Privatperson |
| 2026-09-18 | 17 000 kr | −1 000 kr | Privatperson |
| 2026-09-19 | 16 000 kr | −1 000 kr | Privatperson |
| 2026-09-21 | 14 000 kr | −2 000 kr | Privatperson |
| 2026-09-23 | 13 000 kr | −1 000 kr | Privatperson |
| 2026-10-07 | 9 700 kr | – | Privatperson |
| 2026-10-29 | 17 500 kr | – | Privatperson |
| 2026-10-30 | 15 000 kr | −2 500 kr | Privatperson |
| 2026-11-03 | 25 000 kr | +10 000 kr | Privatperson |
| 2026-11-07 | 23 000 kr | −2 000 kr | Privatperson |
| 2026-11-09 | 21 500 kr | −1 500 kr | Privatperson |
| 2026-11-10 | 18 000 kr | −3 500 kr | Privatperson |
| 2026-11-14 | 16 500 kr | −1 500 kr | Privatperson |
| 2026-11-18 | 16 000 kr | −500 kr | Privatperson |
försäljning annonsen borta
| Såld | Pris | Mätarställning | Tid till salu | Säljare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 13 000 kr | 250 000 km | 13 dagar | Privatperson, Angered, Västra Götaland |
| Ändring | ||
|---|---|---|
| 2026-11-18 | Annonspris | 16 500 kr ↓ 16 000 kr |
| 2026-11-18 | Mätarställning | 251 820 km ↑ 251 990 km |
| 2026-11-14 | Annonspris | 18 000 kr ↓ 16 500 kr |
| 2026-11-10 | Annonspris | 21 500 kr ↓ 18 000 kr |
| 2026-11-09 | Annonspris | 23 000 kr ↓ 21 500 kr |
| 2026-11-07 | Annonspris | 25 000 kr ↓ 23 000 kr |
| 2026-11-03 | Annonspris | 15 000 kr ↑ 25 000 kr |
| 2026-10-30 | Annonspris | 17 500 kr ↓ 15 000 kr |
| 2026-10-29 | Annonsen förnyad | – |
| 2026-10-29 | Annonspris | 9 700 kr ↑ 17 500 kr |
| 2026-10-29 | Mätarställning | 248 870 km ↑ 251 820 km |
| 2026-10-07 | Säljaren byttes | Privatperson, Angered, Västra Götaland → Privatperson, Uddevalla, Västra Götaland |
| 2026-10-07 | Annonspris | 13 000 kr ↓ 9 700 kr |
| 2026-10-07 | Mätarställning | 250 000 km ↓ 248 870 km Siffran minskade, kontrollera mätarhistoriken |
| 2026-09-23 | Annonspris | 14 000 kr ↓ 13 000 kr |
| 2026-09-21 | Annonspris | 16 000 kr ↓ 14 000 kr |
| 2026-09-19 | Annonspris | 17 000 kr ↓ 16 000 kr |
| 2026-09-18 | Annonspris | 18 000 kr ↓ 17 000 kr |
| 2026-09-17 | Annonspris | 19 900 kr ↓ 18 000 kr |
| 2026-09-15 | Annonspris | 21 000 kr ↓ 19 900 kr |
| 2026-09-12 | Annonspris | 22 500 kr ↓ 21 000 kr |
Se utförligare historik hos carVertical: rapporten samlar bilens mätarställningar, eventuella skador, tidigare ägare och registreringar.
Visa historikrapportBILBIL −20 % på rapporten Beräkningen bygger på en nominell ränta på 5,80 % och en månatlig kontoavgift på 60 kr. Den faktiska räntan, löptiden och månadsbetalningen anges i lånebudet.
Kom ihåg att fråga säljaren om däckens skick.
16 000 kr
Privatperson, Malmö, Skåne
16 000 kr
Privatperson, Vadstena, Östergötland
16 000 kr
Privatperson, Upplands Väsby, Stockholm
16 000 kr
Privatperson, –
15 900 kr
HS Biltjänst Ab, Kinnarp, Västra Götaland
16 500 kr
Privatperson, Näsåker
16 500 kr
Privatperson, Vreta Kloster, Östergötland
16 500 kr
Privatperson, Järna, Stockholm
Volkswagen Passat 2.0 FSI Highline är till salu för 16 000 kr.
Bilen har varit till salu i minst 42 dagar: den första annonsen började följas på bilbil.se 7 oktober 2026. Annonsen var däremellan borta i 3 dagar, och den tiden är inräknad.
Ja. Annonspriset är 6 500 kr lägre än det ursprungliga annonspriset.
Ja: bilen har en tidigare försäljning i historiken. Senast såldes bilen 24 september 2026 för 13 000 kr, och den har sedan dess körts ytterligare ca 1 990 km.
Bilen är årsmodell 2008 och registrerades första gången 27 augusti 2007.
Bilens mätarställning är 251 990 km.
Drivmedlet är bensin och växellådan är manuell.
Bland utrustningen som är värd att nämna finns Dragkrok, Skinnklädsel. Hela utrustningslistan finns på den här sidan.
Säljare är Privatperson (–).
På den här sidan ser du ändringar i bilens annonspris, försäljningsperioder och ändringar som gjorts i annonsen.