66 000 kr
Privatperson, –
Skoda Yeti Outdoor 1.4 TSI i årsmodell 2016 är en framhjulsdriven SUV med bensindrift och automatlåda. Motorvolymen är 1,4 liter och effekten är 92 kW (125 hk).
Annonspriset är 66 600 kr. Det är i nivå med bilbil.se:s uppskattade marknadspris på 68 500 kr. Uppskattningen bygger på 120 liknande bilar. Sannolikheten att den här bilen säljs inom de närmaste 14 dagarna är ca 23 %.
Annonspriset har sänkts med 20 900 kr från det ursprungliga priset på 87 500 kr. En bilhandlare säljer en bil av den här modellen vanligtvis på ca 15 dagar och en privat säljare på ca 14 dagar.
Mätarställningen är 245 000 km, vilket motsvarar ca 22 000 km per år. Bilen besiktades 9/2026, och nästa besiktning ska vara gjord senast 2027-11-30.
Den här bilen har sålts tre gånger i bilbil.se:s uppföljning:
Att äga bilen kostar uppskattningsvis:
Säljare är en privatperson, Halmstad.
Bilen har varit till salu i 38 dagar, sedan 11 oktober 2026.
Uppgifterna på den här sidan har Bilbil sammanställt från dussintals offentliga och icke-offentliga källor från Sverige och övriga Europa. Kontrollera säljarens uppgifter i den ursprungliga annonsen.
Annonspris: 66 600 kr
| Datum | Pris | Ändring | Annons |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 87 500 kr | – | Privatperson |
| 2026-09-11 | 79 900 kr | −7 600 kr | Privatperson |
| 2026-09-19 | 93 000 kr | – | Privatperson |
| 2026-09-20 | 87 000 kr | −6 000 kr | Privatperson |
| 2026-09-22 | 86 900 kr | – | Privatperson |
| 2026-09-25 | 85 499 kr | −1 401 kr | Privatperson |
| 2026-09-26 | 84 000 kr | −1 499 kr | Privatperson |
| 2026-09-28 | 79 900 kr | −4 100 kr | Privatperson |
| 2026-09-29 | 84 000 kr | +4 100 kr | Privatperson |
| 2026-10-01 | 77 000 kr | – | Privatperson |
| 2026-10-11 | 89 900 kr | – | Wästgöta Bil AB |
| 2026-10-25 | 84 000 kr | −5 900 kr | Wästgöta Bil AB |
| 2026-11-03 | 79 900 kr | – | Privatperson |
| 2026-11-08 | 74 900 kr | −5 000 kr | Privatperson |
| 2026-11-10 | 71 900 kr | −3 000 kr | Privatperson |
| 2026-11-13 | 69 900 kr | −2 000 kr | Privatperson |
| 2026-11-18 | 66 600 kr | −3 300 kr | Privatperson |
försäljning
| 2026-10-07 | 77 000 kr | 244 000 km | 6 dagar | Privatperson, Halmstad, Halland |
| 2026-09-30 | 84 000 kr | 244 000 km | 8 dagar | Privatperson, Halmstad, Halland |
| 2026-09-21 | 87 000 kr | 244 000 km | 13 dagar | Privatperson, Halmstad, Halland |
| Ändring | ||
|---|---|---|
| 2026-11-18 | Annonspris Privatperson | 69 900 kr ↓ 66 600 kr |
| 2026-11-13 | Annonspris Privatperson | 71 900 kr ↓ 69 900 kr |
| 2026-11-10 | Annonspris Privatperson | 74 900 kr ↓ 71 900 kr |
| 2026-11-08 | Annonspris Privatperson | 79 900 kr ↓ 74 900 kr |
| 2026-11-08 | Mätarställning Privatperson | 240 000 km ↑ 245 000 km |
| 2026-10-25 | Annonspris Wästgöta Bil AB | 89 900 kr ↓ 84 000 kr |
| 2026-10-11 | Säljaren byttes | Privatperson → Wästgöta Bil AB |
| 2026-10-11 | Annonspris Wästgöta Bil AB | 77 000 kr ↑ 89 900 kr |
| 2026-10-11 | Mätarställning Wästgöta Bil AB | 244 000 km ↑ 244 500 km |
| 2026-10-01 | Säljaren byttes | Privatperson, Halmstad, Halland → Privatperson, Halmstad, Halland |
| 2026-10-01 | Annonspris Privatperson | 84 000 kr ↓ 77 000 kr |
| 2026-09-29 | Annonspris Privatperson | 79 900 kr ↑ 84 000 kr |
| 2026-09-28 | Annonspris Privatperson | 84 000 kr ↓ 79 900 kr |
| 2026-09-26 | Annonspris Privatperson | 85 499 kr ↓ 84 000 kr |
| 2026-09-25 | Annonspris Privatperson | 86 900 kr ↓ 85 499 kr |
| 2026-09-22 | Säljaren byttes | Privatperson, Halmstad, Halland → Privatperson, Halmstad, Halland |
| 2026-09-22 | Annonspris Privatperson | 87 000 kr ↓ 86 900 kr |
| 2026-09-20 | Annonspris Privatperson | 93 000 kr ↓ 87 000 kr |
| 2026-09-11 | Annonspris Privatperson | 87 500 kr ↓ 79 900 kr |
Se utförligare historik hos carVertical: rapporten samlar bilens mätarställningar, eventuella skador, tidigare ägare och registreringar.
Visa historikrapportBILBIL −20 % på rapporten Beräkningen bygger på en nominell ränta på 5,80 % och en månatlig kontoavgift på 60 kr. Den faktiska räntan, löptiden och månadsbetalningen anges i lånebudet.
Kom ihåg att fråga säljaren om däckens skick.
66 000 kr
Privatperson, –
66 000 kr
Privatperson, Bandhagen, Stockholm
65 400 kr
Syd Motor Group, Malmö, Skåne
68 000 kr
Hedtuvens Bil AB, Växjö, Kronoberg
65 000 kr
Privatperson, –
64 900 kr
Botkyrka Bilcenter AB, Norsborg, Stockholm
64 900 kr
örebro läns bilar, Örebro, Örebro
64 500 kr
Era Bilar AB, Örebro, Örebro
KYD412 är en Skoda Yeti Outdoor 1.4 TSI, årsmodell 2016, med en mätarställning på 245 000 km. Bilen är till salu för 66 600 kr.
Skoda Yeti Outdoor 1.4 TSI är till salu för 66 600 kr.
Enligt prisbedömningen på bilbil.se ligger annonspriset i nivå med marknadspris (uppskattat marknadspris 68 500 kr).
Bilen har varit till salu i minst 38 dagar. Annonsen började följas på bilbil.se 11 oktober 2026.
Ja. Annonspriset är 20 900 kr lägre än det ursprungliga annonspriset.
Ja: bilen har 3 tidigare försäljningar i historiken. Senast såldes bilen 7 oktober 2026 för 77 000 kr, och den har sedan dess körts ytterligare ca 1 000 km.
Bilen är årsmodell 2016 och registrerades första gången 30 december 2015.
Bilens mätarställning är 245 000 km.
Enligt annonsen ska bilen besiktas senast 2027-11-30. I Sverige besiktas en personbil eller lätt lastbil andra gången senast 24 månader efter den första besiktningen och därefter senast 14 månader efter den föregående.
Drivmedlet är bensin och växellådan är automat.
Bland utrustningen som är värd att nämna finns Dragkrok, Adaptiv farthållare, Backkamera. Hela utrustningslistan finns på den här sidan.
Bilen finns i Halland (Halmstad, Halland).
Säljare är Privatperson (Halmstad).
På den här sidan ser du ändringar i bilens annonspris, försäljningsperioder och ändringar som gjorts i annonsen.