84 900 kr
RZ BIL 7H AB, Borås, Västra Götaland
BMW 520 d Sedan Steptronic i årsmodell 2015 är en bakhjulsdriven sedan med dieseldrift och automatlåda. Motorvolymen är 2,0 liter och effekten är 140 kW (190 hk).
Annonspriset är 84 500 kr. Det är i nivå med bilbil.se:s uppskattade marknadspris på 89 600 kr. Uppskattningen bygger på 1 185 liknande bilar.
Annonspriset har sänkts med 14 500 kr från det ursprungliga priset på 99 000 kr. Bilar av den här modellen säljs vanligtvis på ca 16 dagar, oavsett om säljaren är en bilhandlare eller en privat säljare.
Mätarställningen är 348 880 km, vilket motsvarar ca 31 000 km per år. Nästa besiktning ska vara gjord senast 2027-06-30.
Att äga bilen kostar uppskattningsvis:
Säljare är en privatperson, Markaryd.
Bilen har varit till salu i 46 dagar sedan 20 augusti 2026.
Annonspris: 84 500 kr
| Datum | Pris | Ändring |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 99 000 kr | – |
| 2026-08-26 | 105 000 kr | +6 000 kr |
| 2026-08-28 | 99 000 kr | −6 000 kr |
| 2026-09-01 | 109 000 kr | +10 000 kr |
| 2026-09-03 | 119 000 kr | +10 000 kr |
| 2026-09-07 | 95 000 kr | −24 000 kr |
| 2026-09-09 | 129 000 kr | +34 000 kr |
| 2026-09-10 | 109 000 kr | −20 000 kr |
| 2026-09-11 | 99 000 kr | −10 000 kr |
| 2026-09-12 | 85 000 kr | −14 000 kr |
| 2026-09-13 | 95 000 kr | +10 000 kr |
| 2026-09-14 | 85 000 kr | −10 000 kr |
| 2026-09-15 | 81 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-09-16 | 85 000 kr | +4 000 kr |
| 2026-09-17 | 100 000 kr | +15 000 kr |
| 2026-09-18 | 90 000 kr | −10 000 kr |
| 2026-09-20 | 94 000 kr | +4 000 kr |
| 2026-09-21 | 85 000 kr | −9 000 kr |
| 2026-09-22 | 90 000 kr | +5 000 kr |
| 2026-09-23 | 109 000 kr | +19 000 kr |
| 2026-09-24 | 99 000 kr | −10 000 kr |
| 2026-09-26 | 85 000 kr | −14 000 kr |
| 2026-09-27 | 90 000 kr | +5 000 kr |
| 2026-09-28 | 99 000 kr | +9 000 kr |
| 2026-09-29 | 89 000 kr | −10 000 kr |
| 2026-09-30 | 90 000 kr | +1 000 kr |
| 2026-10-01 | 85 000 kr | −5 000 kr |
| 2026-10-04 | 84 500 kr | −500 kr |
Inga tidigare försäljningar kända.
| Datum | Vad | Ändring |
|---|---|---|
| 2026-10-04 | Annonspris | 85 000 kr → 84 500 kr |
| 2026-10-01 | Annonspris | 90 000 kr → 85 000 kr |
| 2026-09-30 | Annonspris | 89 000 kr → 90 000 kr |
| 2026-09-29 | Annonspris | 99 000 kr → 89 000 kr |
| 2026-09-28 | Annonspris | 90 000 kr → 99 000 kr |
| 2026-09-28 | Mätarställning | 346 000 km → 348 880 km |
| 2026-09-27 | Annonspris | 85 000 kr → 90 000 kr |
| 2026-09-26 | Annonspris | 99 000 kr → 85 000 kr |
| 2026-09-24 | Annonspris | 109 000 kr → 99 000 kr |
| 2026-09-23 | Annonspris | 90 000 kr → 109 000 kr |
| 2026-09-22 | Annonspris | 85 000 kr → 90 000 kr |
| 2026-09-21 | Annonspris | 94 000 kr → 85 000 kr |
| 2026-09-20 | Annonspris | 90 000 kr → 94 000 kr |
| 2026-09-18 | Annonspris | 100 000 kr → 90 000 kr |
| 2026-09-17 | Annonspris | 85 000 kr → 100 000 kr |
| 2026-09-16 | Annonspris | 81 000 kr → 85 000 kr |
| 2026-09-15 | Annonspris | 85 000 kr → 81 000 kr |
| 2026-09-14 | Annonspris | 95 000 kr → 85 000 kr |
| 2026-09-13 | Annonspris | 85 000 kr → 95 000 kr |
| 2026-09-12 | Annonspris | 99 000 kr → 85 000 kr |
| 2026-09-11 | Annonspris | 109 000 kr → 99 000 kr |
| 2026-09-10 | Annonspris | 129 000 kr → 109 000 kr |
| 2026-09-09 | Annonspris | 95 000 kr → 129 000 kr |
| 2026-09-07 | Annonspris | 119 000 kr → 95 000 kr |
| 2026-09-03 | Annonspris | 109 000 kr → 119 000 kr |
| 2026-09-01 | Annonspris | 99 000 kr → 109 000 kr |
| 2026-08-28 | Annonspris | 105 000 kr → 99 000 kr |
| 2026-08-26 | Annonspris | 99 000 kr → 105 000 kr |
Beräkningen bygger på en nominell ränta på 5,80 % och en månatlig kontoavgift på 60 kr. Den faktiska räntan, löptiden och månadsbetalningen anges i lånebudet.
Kom ihåg att fråga säljaren om däckens skick.
84 900 kr
RZ BIL 7H AB, Borås, Västra Götaland
84 900 kr
Privatperson, Falkenberg, Halland
84 900 kr
Misos Bil, Vänersborg, Västra Götaland
84 999 kr
Privatperson, Vinberg, Halland
84 000 kr
Mia Bilcenter AB, Jordbro, Stockholm
84 000 kr
Bilhuset i Lund AB, Södra Sandby, Skåne
85 000 kr
Privatperson, Uddevalla, Västra Götaland
85 000 kr
Privatperson, Göteborg, Västra Götaland
BMW 520 d Sedan Steptronic är till salu för 84 500 kr.
Enligt prisbedömningen på bilbil.se ligger annonspriset i nivå med marknadspris (uppskattat marknadspris 89 600 kr).
Bilen har varit till salu i minst 46 dagar. Annonsen började följas på bilbil.se 20 augusti 2026.
Ja. Annonspriset är 14 500 kr lägre än det ursprungliga annonspriset.
Bilen har inga tidigare genomförda försäljningar.
Bilen är årsmodell 2015 och registrerades första gången 14 juli 2015.
Bilens mätarställning är 348 880 km.
Enligt annonsen ska bilen besiktas senast 2027-06-30. En personbil eller lätt lastbil besiktas andra gången senast 24 månader efter den första besiktningen och därefter senast 14 månader efter den föregående.
Drivmedlet är diesel och växellådan är automat.
Bland utrustningen som är värd att nämna finns Nyckelfri start, Parkeringssensorer. Hela utrustningslistan finns på den här sidan.
Bilen finns i Kronoberg (Markaryd, Kronoberg).
Säljare är Privatperson (Markaryd).
På den här sidan ser du ändringar i bilens annonspris, försäljningsperioder och ändringar som gjorts i annonsen.