105 000 kr
Privatperson, Broddetorp, Västra Götaland
BMW 520d i årsmodell 2015 är en bakhjulsdriven sedan med dieseldrift och automatlåda. Motorvolymen är 2,0 liter och effekten är 140 kW (190 hk).
Annonspriset är 105 000 kr. Det är 16 800 kr (19 %) över bilbil.se:s uppskattade marknadspris på 88 200 kr. Uppskattningen bygger på 1 600 liknande bilar.
En bilhandlare säljer en bil av den här modellen vanligtvis på ca 19 dagar och en privat säljare på ca 17 dagar. Eftersom annonspriset ligger klart över marknadspriset tar försäljningen sannolikt längre tid än genomsnittet, uppskattningsvis ca 20 dagar.
Mätarställningen är 348 000 km, vilket motsvarar ca 31 000 km per år. Nästa besiktning ska vara gjord senast 2027-06-30.
Att äga bilen kostar uppskattningsvis:
Säljare är en privatperson, Markaryd.
Bilen har varit till salu i 91 dagar, sedan 20 augusti 2026.
Uppgifterna på den här sidan har Bilbil sammanställt från dussintals offentliga och icke-offentliga källor från Sverige och övriga Europa. Kontrollera säljarens uppgifter i den ursprungliga annonsen.
Annonspris: 105 000 kr
Eftersom annonspriset ligger klart över marknadspriset tar försäljningen sannolikt längre tid än genomsnittet, uppskattningsvis ca 20 dagar.
| Datum | Pris | Ändring |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 99 000 kr | – |
| 2026-08-26 | 105 000 kr | +6 000 kr |
| 2026-08-28 | 99 000 kr | −6 000 kr |
| 2026-09-01 | 109 000 kr | +10 000 kr |
| 2026-09-03 | 119 000 kr | +10 000 kr |
| 2026-09-07 | 95 000 kr | −24 000 kr |
| 2026-09-09 | 129 000 kr | +34 000 kr |
| 2026-09-10 | 109 000 kr | −20 000 kr |
| 2026-09-11 | 99 000 kr | −10 000 kr |
| 2026-09-12 | 85 000 kr | −14 000 kr |
| 2026-09-13 | 95 000 kr | +10 000 kr |
| 2026-09-14 | 85 000 kr | −10 000 kr |
| 2026-09-15 | 81 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-09-16 | 85 000 kr | +4 000 kr |
| 2026-09-17 | 100 000 kr | +15 000 kr |
| 2026-09-18 | 90 000 kr | −10 000 kr |
| 2026-09-20 | 94 000 kr | +4 000 kr |
| 2026-09-21 | 85 000 kr | −9 000 kr |
| 2026-09-22 | 90 000 kr | +5 000 kr |
| 2026-09-23 | 109 000 kr | +19 000 kr |
| 2026-09-24 | 99 000 kr | −10 000 kr |
| 2026-09-26 | 85 000 kr | −14 000 kr |
| 2026-09-27 | 90 000 kr | +5 000 kr |
| 2026-09-28 | 99 000 kr | +9 000 kr |
| 2026-09-29 | 89 000 kr | −10 000 kr |
| 2026-09-30 | 90 000 kr | +1 000 kr |
| 2026-10-01 | 85 000 kr | −5 000 kr |
| 2026-10-04 | 84 500 kr | −500 kr |
| 2026-10-06 | 84 000 kr | −500 kr |
| 2026-10-07 | 90 000 kr | +6 000 kr |
| 2026-10-10 | 88 000 kr | −2 000 kr |
| 2026-10-11 | 85 000 kr | −3 000 kr |
| 2026-10-13 | 81 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-10-14 | 84 000 kr | +3 000 kr |
| 2026-10-15 | 90 000 kr | +6 000 kr |
| 2026-10-16 | 88 000 kr | −2 000 kr |
| 2026-10-17 | 109 000 kr | +21 000 kr |
| 2026-10-18 | 90 000 kr | −19 000 kr |
| 2026-10-19 | 89 000 kr | −1 000 kr |
| 2026-10-23 | 99 000 kr | +10 000 kr |
| 2026-10-25 | 89 900 kr | −9 100 kr |
| 2026-10-26 | 89 000 kr | −900 kr |
| 2026-10-27 | 84 000 kr | −5 000 kr |
| 2026-10-28 | 109 000 kr | +25 000 kr |
| 2026-10-29 | 89 000 kr | −20 000 kr |
| 2026-10-31 | 79 000 kr | −10 000 kr |
| 2026-11-01 | 95 000 kr | +16 000 kr |
| 2026-11-03 | 88 000 kr | −7 000 kr |
| 2026-11-04 | 85 000 kr | −3 000 kr |
| 2026-11-05 | 84 500 kr | −500 kr |
| 2026-11-06 | 82 000 kr | −2 500 kr |
| 2026-11-09 | 79 900 kr | −2 100 kr |
| 2026-11-10 | 78 000 kr | −1 900 kr |
| 2026-11-11 | 80 000 kr | +2 000 kr |
| 2026-11-12 | 99 000 kr | +19 000 kr |
| 2026-11-15 | 89 000 kr | −10 000 kr |
| 2026-11-16 | 105 000 kr | +16 000 kr |
Inga tidigare försäljningar kända.
| Ändring | ||
|---|---|---|
| 2026-11-16 | Annonspris | 89 000 kr ↑ 105 000 kr |
| 2026-11-15 | Annonspris | 99 000 kr ↓ 89 000 kr |
| 2026-11-12 | Annonspris | 80 000 kr ↑ 99 000 kr |
| 2026-11-11 | Annonspris | 78 000 kr ↑ 80 000 kr |
| 2026-11-11 | Mätarställning | 352 000 km ↓ 348 000 km Siffran minskade, kontrollera mätarhistoriken |
| 2026-11-10 | Annonspris | 79 900 kr ↓ 78 000 kr |
| 2026-11-09 | Annonspris | 82 000 kr ↓ 79 900 kr |
| 2026-11-06 | Annonspris | 84 500 kr ↓ 82 000 kr |
| 2026-11-05 | Annonspris | 85 000 kr ↓ 84 500 kr |
| 2026-11-04 | Annonspris | 88 000 kr ↓ 85 000 kr |
| 2026-11-03 | Annonspris | 95 000 kr ↓ 88 000 kr |
| 2026-11-01 | Annonspris | 79 000 kr ↑ 95 000 kr |
| 2026-10-31 | Annonspris | 89 000 kr ↓ 79 000 kr |
| 2026-10-29 | Annonspris | 109 000 kr ↓ 89 000 kr |
| 2026-10-28 | Annonspris | 84 000 kr ↑ 109 000 kr |
| 2026-10-27 | Annonspris | 89 000 kr ↓ 84 000 kr |
| 2026-10-26 | Annonspris | 89 900 kr ↓ 89 000 kr |
| 2026-10-25 | Annonspris | 99 000 kr ↓ 89 900 kr |
| 2026-10-23 | Annonspris | 89 000 kr ↑ 99 000 kr |
| 2026-10-21 | Mätarställning | 348 880 km ↑ 352 000 km |
| 2026-10-19 | Annonspris | 90 000 kr ↓ 89 000 kr |
| 2026-10-18 | Annonspris | 109 000 kr ↓ 90 000 kr |
| 2026-10-17 | Annonspris | 88 000 kr ↑ 109 000 kr |
| 2026-10-16 | Annonspris | 90 000 kr ↓ 88 000 kr |
| 2026-10-15 | Annonspris | 84 000 kr ↑ 90 000 kr |
| 2026-10-14 | Annonspris | 81 000 kr ↑ 84 000 kr |
| 2026-10-13 | Annonspris | 85 000 kr ↓ 81 000 kr |
| 2026-10-11 | Annonspris | 88 000 kr ↓ 85 000 kr |
| 2026-10-10 | Annonspris | 90 000 kr ↓ 88 000 kr |
| 2026-10-07 | Annonspris | 84 000 kr ↑ 90 000 kr |
| 2026-10-06 | Annonspris | 84 500 kr ↓ 84 000 kr |
| 2026-10-04 | Annonspris | 85 000 kr ↓ 84 500 kr |
| 2026-10-01 | Annonspris | 90 000 kr ↓ 85 000 kr |
| 2026-09-30 | Annonspris | 89 000 kr ↑ 90 000 kr |
| 2026-09-29 | Annonspris | 99 000 kr ↓ 89 000 kr |
| 2026-09-28 | Annonspris | 90 000 kr ↑ 99 000 kr |
| 2026-09-28 | Mätarställning | 346 000 km ↑ 348 880 km |
| 2026-09-27 | Annonspris | 85 000 kr ↑ 90 000 kr |
| 2026-09-26 | Annonspris | 99 000 kr ↓ 85 000 kr |
| 2026-09-24 | Annonspris | 109 000 kr ↓ 99 000 kr |
| 2026-09-23 | Annonspris | 90 000 kr ↑ 109 000 kr |
| 2026-09-22 | Annonspris | 85 000 kr ↑ 90 000 kr |
| 2026-09-21 | Annonspris | 94 000 kr ↓ 85 000 kr |
| 2026-09-20 | Annonspris | 90 000 kr ↑ 94 000 kr |
| 2026-09-18 | Annonspris | 100 000 kr ↓ 90 000 kr |
| 2026-09-17 | Annonspris | 85 000 kr ↑ 100 000 kr |
| 2026-09-16 | Annonspris | 81 000 kr ↑ 85 000 kr |
| 2026-09-15 | Annonspris | 85 000 kr ↓ 81 000 kr |
| 2026-09-14 | Annonspris | 95 000 kr ↓ 85 000 kr |
| 2026-09-13 | Annonspris | 85 000 kr ↑ 95 000 kr |
| 2026-09-12 | Annonspris | 99 000 kr ↓ 85 000 kr |
| 2026-09-11 | Annonspris | 109 000 kr ↓ 99 000 kr |
| 2026-09-10 | Annonspris | 129 000 kr ↓ 109 000 kr |
| 2026-09-09 | Annonspris | 95 000 kr ↑ 129 000 kr |
| 2026-09-07 | Annonspris | 119 000 kr ↓ 95 000 kr |
| 2026-09-03 | Annonspris | 109 000 kr ↑ 119 000 kr |
| 2026-09-01 | Annonspris | 99 000 kr ↑ 109 000 kr |
| 2026-08-28 | Annonspris | 105 000 kr ↓ 99 000 kr |
| 2026-08-26 | Annonspris | 99 000 kr ↑ 105 000 kr |
Se utförligare historik hos carVertical: rapporten samlar bilens mätarställningar, eventuella skador, tidigare ägare och registreringar.
Visa historikrapportBILBIL −20 % på rapporten Beräkningen bygger på en nominell ränta på 5,80 % och en månatlig kontoavgift på 60 kr. Den faktiska räntan, löptiden och månadsbetalningen anges i lånebudet.
Kom ihåg att fråga säljaren om däckens skick.
105 000 kr
Privatperson, Broddetorp, Västra Götaland
105 000 kr
Privatperson, Göteborg, Västra Götaland
105 000 kr
Privatperson, Askim, Västra Götaland
105 000 kr
Privatperson, Bromma, Stockholm
105 000 kr
Privatperson, Överkalix, Norrbotten
105 000 kr
Privatperson, Halmstad, Halland
104 900 kr
Privatperson, Kiruna, Norrbotten
104 900 kr
Bålsta Car Center AB, Bålsta, Uppsala
BMW 520d är till salu för 105 000 kr.
Enligt prisbedömningen på bilbil.se ligger annonspriset klart över marknadspris (uppskattat marknadspris 88 200 kr).
Bilen har varit till salu i minst 91 dagar. Annonsen började följas på bilbil.se 20 augusti 2026.
Bilen har inga tidigare genomförda försäljningar.
Bilen är årsmodell 2015 och registrerades första gången 14 juli 2015.
Bilens mätarställning är 348 000 km.
Enligt annonsen ska bilen besiktas senast 2027-06-30. I Sverige besiktas en personbil eller lätt lastbil andra gången senast 24 månader efter den första besiktningen och därefter senast 14 månader efter den föregående.
Drivmedlet är diesel och växellådan är automat.
Bland utrustningen som är värd att nämna finns Nyckelfri start, Parkeringssensorer. Hela utrustningslistan finns på den här sidan.
Bilen finns i Kronoberg (Markaryd, Kronoberg).
Säljare är Privatperson (Markaryd).
På den här sidan ser du ändringar i bilens annonspris, försäljningsperioder och ändringar som gjorts i annonsen.