549 000 kr
Olofsson Auto AB, Norrköping, Östergötland
Audi RS4 i årsmodell 2018 är en fyrhjulsdriven kombi med bensindrift och automatlåda. Motorvolymen är 2,9 liter och effekten är 331 kW (450 hk).
Annonspriset är 549 000 kr. Det är i nivå med bilbil.se:s uppskattade marknadspris på 541 900 kr. Uppskattningen bygger på 18 liknande bilar.
Annonspriset har sänkts med 50 999 kr från det ursprungliga priset på 599 999 kr. En bilhandlare säljer en bil av den här modellen vanligtvis på ca 26 dagar och en privat säljare på ca 14 dagar.
Mätarställningen är 74 000 km. Nästa besiktning ska vara gjord senast 2027-01-31.
Att äga bilen kostar uppskattningsvis:
Säljare är en privatperson, Ängelholm.
Bilen har varit till salu i 100 dagar, sedan 11 augusti 2026.
Uppgifterna på den här sidan har Bilbil sammanställt från dussintals offentliga och icke-offentliga källor från Sverige och övriga Europa. Kontrollera säljarens uppgifter i den ursprungliga annonsen.
Annonspris: 549 000 kr
| Datum | Pris | Ändring |
|---|---|---|
| 2026-08-11 | 599 999 kr | – |
| 2026-08-14 | 595 900 kr | −4 099 kr |
| 2026-08-16 | 595 000 kr | −900 kr |
| 2026-08-18 | 590 000 kr | −5 000 kr |
| 2026-08-26 | 588 500 kr | −1 500 kr |
| 2026-09-01 | 585 500 kr | −3 000 kr |
| 2026-09-21 | 587 000 kr | +1 500 kr |
| 2026-10-07 | 584 000 kr | −3 000 kr |
| 2026-10-10 | 580 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-10-20 | 576 500 kr | −3 500 kr |
| 2026-10-27 | 559 500 kr | −17 000 kr |
| 2026-10-28 | 550 000 kr | −9 500 kr |
| 2026-10-29 | 545 000 kr | −5 000 kr |
| 2026-10-30 | 570 000 kr | +25 000 kr |
| 2026-10-31 | 563 500 kr | −6 500 kr |
| 2026-11-09 | 553 000 kr | −10 500 kr |
| 2026-11-18 | 549 000 kr | −4 000 kr |
Inga tidigare försäljningar kända.
| Ändring | ||
|---|---|---|
| 2026-11-18 | Annonspris | 553 000 kr ↓ 549 000 kr |
| 2026-11-18 | Mätarställning | 73 500 km ↑ 74 000 km |
| 2026-11-09 | Annonspris | 563 500 kr ↓ 553 000 kr |
| 2026-10-31 | Annonspris | 570 000 kr ↓ 563 500 kr |
| 2026-10-30 | Annonspris | 545 000 kr ↑ 570 000 kr |
| 2026-10-29 | Annonspris | 550 000 kr ↓ 545 000 kr |
| 2026-10-28 | Annonspris | 559 500 kr ↓ 550 000 kr |
| 2026-10-27 | Annonspris | 576 500 kr ↓ 559 500 kr |
| 2026-10-20 | Annonspris | 580 000 kr ↓ 576 500 kr |
| 2026-10-20 | Mätarställning | 72 000 km ↑ 73 500 km |
| 2026-10-10 | Annonspris | 584 000 kr ↓ 580 000 kr |
| 2026-10-07 | Annonspris | 587 000 kr ↓ 584 000 kr |
| 2026-09-21 | Annonspris | 585 500 kr ↑ 587 000 kr |
| 2026-09-21 | Mätarställning | 71 500 km ↑ 72 000 km |
| 2026-09-01 | Annonspris | 588 500 kr ↓ 585 500 kr |
| 2026-08-26 | Annonspris | 590 000 kr ↓ 588 500 kr |
| 2026-08-18 | Annonspris | 595 000 kr ↓ 590 000 kr |
| 2026-08-18 | Mätarställning | 70 000 km ↑ 71 500 km |
| 2026-08-16 | Annonspris | 595 900 kr ↓ 595 000 kr |
| 2026-08-14 | Annonspris | 599 999 kr ↓ 595 900 kr |
Se utförligare historik hos carVertical: rapporten samlar bilens mätarställningar, eventuella skador, tidigare ägare och registreringar.
Visa historikrapportBILBIL −20 % på rapporten Beräkningen bygger på en nominell ränta på 5,80 % och en månatlig kontoavgift på 60 kr. Den faktiska räntan, löptiden och månadsbetalningen anges i lånebudet.
Kom ihåg att fråga säljaren om däckens skick.
549 000 kr
Olofsson Auto AB, Norrköping, Östergötland
559 900 kr
Major Cars, Bålsta, Uppsala
569 900 kr
L Autohandel Ab, Staffanstorp, Skåne
519 000 kr
Bilförsäljningen i Dalarna AB, Falun, Dalarna
579 000 kr
Supreme motors, Bengtsfors, Västra Götaland
579 900 kr
SC Bilservice AB, Hisings Backa, Västra Götaland
589 000 kr
SC Bilservice AB, Hisings Backa, Västra Götaland
589 900 kr
Autotrade Skövde, Västra Götaland
Audi RS4 är till salu för 549 000 kr.
Enligt prisbedömningen på bilbil.se ligger annonspriset i nivå med marknadspris (uppskattat marknadspris 541 900 kr).
Bilen har varit till salu i minst 100 dagar. Annonsen började följas på bilbil.se 11 augusti 2026.
Ja. Annonspriset är 50 999 kr lägre än det ursprungliga annonspriset.
Bilen har inga tidigare genomförda försäljningar.
Bilen är årsmodell 2018 och registrerades första gången 22 november 2024.
Bilens mätarställning är 74 000 km.
Enligt annonsen ska bilen besiktas senast 2027-01-31. I Sverige besiktas en personbil eller lätt lastbil andra gången senast 24 månader efter den första besiktningen och därefter senast 14 månader efter den föregående.
Drivmedlet är bensin och växellådan är automat.
Bland utrustningen som är värd att nämna finns Backkamera, Nyckelfri start. Hela utrustningslistan finns på den här sidan.
Bilen finns i Skåne (Ängelholm, Skåne).
Säljare är Privatperson (Ängelholm).
På den här sidan ser du ändringar i bilens annonspris, försäljningsperioder och ändringar som gjorts i annonsen.