549 000
Olofsson Auto AB, Norrköping, Östergötland
Vuoden 2018 Audi RS4 on nelivetoinen farmari, bensiinikäyttöinen ja automaattivaihteinen. Moottorin tilavuus on 2,9 litraa ja teho 331 kW eli 450 hevosvoimaa.
Pyyntihinta on 549 000 SEK. Se on samaa tasoa kuin bilbil.se:n arvioima markkinahinta 540 200 SEK. Arvio perustuu 18 vastaavaan autoon.
Pyyntihintaa on laskettu 50 999 SEK alkuperäisestä 599 999 SEK:n hinnasta. Autoliike myy tämän mallin auton tyypillisesti noin 26 päivässä ja yksityinen myyjä noin 15 päivässä.
Mittarissa on 74 000 km. Seuraava katsastus on viimeistään 31.1.2027.
Auton pitäminen maksaa arviolta:
Myyjä on yksityinen henkilö, Ängelholm.
Auto on ollut myynnissä 99 päivää, 11.8.2026 alkaen.
Tällä sivulla näkyvät tiedot ovat Bilbilin koostamia kymmenistä julkisista ja ei-julkisista lähteistä Ruotsista ja muualta Euroopasta. Tarkista myyjän ilmoittamat tiedot alkuperäisestä ilmoituksesta.
Pyyntihinta: 549 000 SEK
| Päivä | Hinta | Muutos |
|---|---|---|
| 11.8.2026 | 599 999 SEK | – |
| 14.8.2026 | 595 900 SEK | −4 099 SEK |
| 16.8.2026 | 595 000 SEK | −900 SEK |
| 18.8.2026 | 590 000 SEK | −5 000 SEK |
| 26.8.2026 | 588 500 SEK | −1 500 SEK |
| 1.9.2026 | 585 500 SEK | −3 000 SEK |
| 21.9.2026 | 587 000 SEK | +1 500 SEK |
| 7.10.2026 | 584 000 SEK | −3 000 SEK |
| 10.10.2026 | 580 000 SEK | −4 000 SEK |
| 20.10.2026 | 576 500 SEK | −3 500 SEK |
| 27.10.2026 | 559 500 SEK | −17 000 SEK |
| 28.10.2026 | 550 000 SEK | −9 500 SEK |
| 29.10.2026 | 545 000 SEK | −5 000 SEK |
| 30.10.2026 | 570 000 SEK | +25 000 SEK |
| 31.10.2026 | 563 500 SEK | −6 500 SEK |
| 9.11.2026 | 553 000 SEK | −10 500 SEK |
| 18.11.2026 | 549 000 SEK | −4 000 SEK |
Ei aiempia kauppoja tiedossa.
| Muutos | ||
|---|---|---|
| 18.11.2026 | Pyyntihinta | 553 000 SEK ↓ 549 000 SEK |
| 18.11.2026 | Mittarilukema | 73 500 km ↑ 74 000 km |
| 9.11.2026 | Pyyntihinta | 563 500 SEK ↓ 553 000 SEK |
| 31.10.2026 | Pyyntihinta | 570 000 SEK ↓ 563 500 SEK |
| 30.10.2026 | Pyyntihinta | 545 000 SEK ↑ 570 000 SEK |
| 29.10.2026 | Pyyntihinta | 550 000 SEK ↓ 545 000 SEK |
| 28.10.2026 | Pyyntihinta | 559 500 SEK ↓ 550 000 SEK |
| 27.10.2026 | Pyyntihinta | 576 500 SEK ↓ 559 500 SEK |
| 20.10.2026 | Pyyntihinta | 580 000 SEK ↓ 576 500 SEK |
| 20.10.2026 | Mittarilukema | 72 000 km ↑ 73 500 km |
| 10.10.2026 | Pyyntihinta | 584 000 SEK ↓ 580 000 SEK |
| 7.10.2026 | Pyyntihinta | 587 000 SEK ↓ 584 000 SEK |
| 21.9.2026 | Pyyntihinta | 585 500 SEK ↑ 587 000 SEK |
| 21.9.2026 | Mittarilukema | 71 500 km ↑ 72 000 km |
| 1.9.2026 | Pyyntihinta | 588 500 SEK ↓ 585 500 SEK |
| 26.8.2026 | Pyyntihinta | 590 000 SEK ↓ 588 500 SEK |
| 18.8.2026 | Pyyntihinta | 595 000 SEK ↓ 590 000 SEK |
| 18.8.2026 | Mittarilukema | 70 000 km ↑ 71 500 km |
| 16.8.2026 | Pyyntihinta | 595 900 SEK ↓ 595 000 SEK |
| 14.8.2026 | Pyyntihinta | 599 999 SEK ↓ 595 900 SEK |
Katso tarkemmat historiatiedot carVerticalista: raportti kokoaa auton mittarilukemat, mahdolliset vauriot, aiemmat omistajat ja rekisteröinnit.
Katso historiaraporttiBILBIL −20 % raportista Arvio on laskettu 5,80 %:n nimelliskorolla ja 60 SEK kuukausittaisella tilinhoitomaksulla. Todellinen korko, laina-aika ja kuukausierä määräytyvät lainatarjouksessa.
Muista tarkistaa renkaiden kunto myyjältä.
549 000
Olofsson Auto AB, Norrköping, Östergötland
559 900
Major Cars, Bålsta, Uppsala
569 900
L Autohandel Ab, Staffanstorp, Skåne
519 000
Bilförsäljningen i Dalarna AB, Falun, Dalarna
579 000
Supreme motors, Bengtsfors, Västra Götaland
579 900
SC Bilservice AB, Hisings Backa, Västra Götaland
589 000
SC Bilservice AB, Hisings Backa, Västra Götaland
589 900
Autotrade Skövde, Västra Götaland
Audi RS4 on myynnissä hintaan 549 000 SEK.
bilbil.se:n hinta-arvion mukaan pyyntihinta on markkinahintainen (arvioitu markkinahinta 540 200 SEK).
Auto on ollut myynnissä vähintään 99 päivää. Ilmoitus tuli bilbil.se:n seurantaan 11.8.2026.
Kyllä. Pyyntihinta on 50 999 SEK alkuperäistä ilmoitushintaa matalampi.
Autolla ei ole aiempia toteutuneita myyntejä.
Auto on vuosimallia 2018 ja se on ensirekisteröity 22.11.2024.
Auton mittarilukema on 74 000 km.
Ilmoituksen mukaan auto on katsastettava viimeistään 31.1.2027. Ruotsissa henkilö- ja pakettiauto katsastetaan toisen kerran viimeistään 24 kuukauden kuluttua ensimmäisestä katsastuksesta ja sen jälkeen viimeistään 14 kuukauden välein.
Käyttövoima on bensiini ja vaihteisto on automaatti.
Huomionarvoisia varusteita ovat muun muassa Peruutuskamera, Avaimeton käynnistys. Koko varustelista on tällä sivulla.
Auton sijaintimaakunta on Skåne (Ängelholm, Skåne).
Myyjänä on Yksityinen myyjä (Ängelholm).
Tältä sivulta näet auton pyyntihinnan muutokset, myyntijaksot ja ilmoitukseen tehdyt muutokset.