54 900
BHappyBil, Västerås, Västmanland
Vuoden 2011 Hyundai ix35 2.0 CRDi Business on nelivetoinen maastoauto, dieselkäyttöinen ja manuaalivaihteinen. Moottorin tilavuus on 2,0 litraa ja teho 135 kW eli 184 hevosvoimaa.
Pyyntihinta on 54 900 SEK. Se on samaa tasoa kuin bilbil.se:n arvioima markkinahinta 54 900 SEK. Arvio perustuu 192 vastaavaan autoon. Tämän auton myyntitodennäköisyys seuraavan 30 päivän aikana on noin 34 %.
Pyyntihintaa on laskettu 5 000 SEK alkuperäisestä 59 900 SEK:n hinnasta. Autoliike myy tämän mallin auton tyypillisesti noin 22 päivässä ja yksityinen myyjä noin 14 päivässä.
Mittarissa on 231 440 km, eli autolla on ajettu noin 14 000 km vuodessa. Auto on katsastettu 12/2025, ja seuraava katsastus on viimeistään 28.2.2027.
Auton pitäminen maksaa arviolta:
Myyjänä on Joels Bil AB (Lidköping).
Auto on ollut myynnissä 49 päivää, 1.10.2026 alkaen.
Tällä sivulla näkyvät tiedot ovat Bilbilin koostamia kymmenistä julkisista ja ei-julkisista lähteistä Ruotsista ja muualta Euroopasta. Tarkista myyjän ilmoittamat tiedot alkuperäisestä ilmoituksesta.
Pyyntihinta: 54 900 SEK
| Päivä | Hinta | Muutos | Ilmoitus |
|---|---|---|---|
| 10.8.2026 | 59 900 SEK | – | Joels Bil AB |
| 12.8.2026 | 59 900 SEK | – | Joels Bil AB |
| 20.8.2026 | 69 900 SEK | +10 000 SEK | Joels Bil AB |
| 21.8.2026 | 69 900 SEK | +10 000 SEK | Joels Bil AB |
| 25.8.2026 | 64 900 SEK | −5 000 SEK | Joels Bil AB |
| 25.8.2026 | 64 900 SEK | −5 000 SEK | Joels Bil AB |
| 27.8.2026 | 59 900 SEK | −5 000 SEK | Joels Bil AB |
| 27.8.2026 | 59 900 SEK | −5 000 SEK | Joels Bil AB |
| 31.8.2026 | 54 900 SEK | −5 000 SEK | Joels Bil AB |
| 31.8.2026 | 54 900 SEK | −5 000 SEK | Joels Bil AB |
| 8.9.2026 | 69 900 SEK | +15 000 SEK | Joels Bil AB |
| 8.9.2026 | 69 900 SEK | +15 000 SEK | Joels Bil AB |
| 9.9.2026 | 64 900 SEK | −5 000 SEK | Joels Bil AB |
| 9.9.2026 | 64 900 SEK | −5 000 SEK | Joels Bil AB |
| 10.9.2026 | 59 900 SEK | −5 000 SEK | Joels Bil AB |
| 10.9.2026 | 59 900 SEK | −5 000 SEK | Joels Bil AB |
| 11.9.2026 | 69 900 SEK | +10 000 SEK | Joels Bil AB |
| 11.9.2026 | 69 900 SEK | +10 000 SEK | Joels Bil AB |
| 12.9.2026 | 54 900 SEK | −15 000 SEK | Joels Bil AB |
| 12.9.2026 | 54 900 SEK | −15 000 SEK | Joels Bil AB |
| 17.9.2026 | 69 900 SEK | +15 000 SEK | Joels Bil AB |
| 17.9.2026 | 69 900 SEK | +15 000 SEK | Joels Bil AB |
| 18.9.2026 | 59 900 SEK | −10 000 SEK | Joels Bil AB |
| 18.9.2026 | 59 900 SEK | −10 000 SEK | Joels Bil AB |
| 22.9.2026 | 69 900 SEK | +10 000 SEK | Joels Bil AB |
| 22.9.2026 | 69 900 SEK | +10 000 SEK | Joels Bil AB |
| 1.10.2026 | 54 900 SEK | – | Joels Bil AB |
| 6.10.2026 | 49 900 SEK | −5 000 SEK | Joels Bil AB |
| 18.10.2026 | 44 900 SEK | −5 000 SEK | Joels Bil AB |
| 1.11.2026 | 42 900 SEK | −2 000 SEK | Joels Bil AB |
| 5.11.2026 | 39 900 SEK | −3 000 SEK | Joels Bil AB |
| 7.11.2026 | 54 900 SEK | +15 000 SEK | Joels Bil AB |
Ei aiempia kauppoja tiedossa.
| Muutos | ||
|---|---|---|
| 7.11.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 39 900 SEK ↑ 54 900 SEK |
| 5.11.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 42 900 SEK ↓ 39 900 SEK |
| 1.11.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 44 900 SEK ↓ 42 900 SEK |
| 18.10.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 49 900 SEK ↓ 44 900 SEK |
| 6.10.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 54 900 SEK ↓ 49 900 SEK |
| 1.10.2026 | Myyjä vaihtui | Klaravik Bil → Joels Bil AB |
| 23.9.2026 | Myyjä vaihtui | Joels Bil AB → Klaravik Bil |
| 22.9.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 59 900 SEK ↑ 69 900 SEK |
| 18.9.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 69 900 SEK ↓ 59 900 SEK |
| 17.9.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 54 900 SEK ↑ 69 900 SEK |
| 12.9.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 69 900 SEK ↓ 54 900 SEK |
| 11.9.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 59 900 SEK ↑ 69 900 SEK |
| 10.9.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 64 900 SEK ↓ 59 900 SEK |
| 9.9.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 69 900 SEK ↓ 64 900 SEK |
| 8.9.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 54 900 SEK ↑ 69 900 SEK |
| 31.8.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 59 900 SEK ↓ 54 900 SEK |
| 27.8.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 64 900 SEK ↓ 59 900 SEK |
| 25.8.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 69 900 SEK ↓ 64 900 SEK |
| 21.8.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 59 900 SEK ↑ 69 900 SEK |
| 20.8.2026 | Pyyntihinta Joels Bil AB | 59 900 SEK ↑ 69 900 SEK |
Katso tarkemmat historiatiedot carVerticalista: raportti kokoaa auton mittarilukemat, mahdolliset vauriot, aiemmat omistajat ja rekisteröinnit.
Katso historiaraporttiBILBIL −20 % raportista Arvio on laskettu 5,80 %:n nimelliskorolla ja 60 SEK kuukausittaisella tilinhoitomaksulla. Todellinen korko, laina-aika ja kuukausierä määräytyvät lainatarjouksessa.
Muista tarkistaa renkaiden kunto myyjältä.
54 900
BHappyBil, Västerås, Västmanland
55 000
Yksityinen myyjä, –
55 000
Sönners Bil & Motor AB, Upplands Väsby, Stockholm
54 000
Haag & Carlsson Bil AB, Nyköping, Södermanland
55 900
Offentum AB, Partille, Västra Götaland
53 000
Yksityinen myyjä, –
53 000
Yksityinen myyjä, Finspång, Östergötland
52 900
ERBIL AB (Nässjö), Jönköping
LKW684 on vuoden 2011 Hyundai ix35 2.0 CRDi Business, jonka mittarilukema on 231 440 km. Auto on myynnissä hintaan 54 900 SEK.
Hyundai ix35 2.0 CRDi Business on myynnissä hintaan 54 900 SEK.
bilbil.se:n hinta-arvion mukaan pyyntihinta on markkinahintainen (arvioitu markkinahinta 54 900 SEK).
Auto on ollut myynnissä vähintään 49 päivää. Ilmoitus tuli bilbil.se:n seurantaan 1.10.2026.
Kyllä. Pyyntihinta on 5 000 SEK alkuperäistä ilmoitushintaa matalampi.
Autolla ei ole aiempia toteutuneita myyntejä.
Auto on vuosimallia 2011 ja se on ensirekisteröity 30.11.2010.
Auton mittarilukema on 231 440 km.
Ilmoituksen mukaan auto on katsastettava viimeistään 28.2.2027. Ruotsissa henkilö- ja pakettiauto katsastetaan toisen kerran viimeistään 24 kuukauden kuluttua ensimmäisestä katsastuksesta ja sen jälkeen viimeistään 14 kuukauden välein.
Käyttövoima on diesel ja vaihteisto on manuaali.
Huomionarvoisia varusteita ovat muun muassa Vetokoukku, Pysäköintitutka. Koko varustelista on tällä sivulla.
Auton sijaintimaakunta on Västra Götaland (Lidköping, Västra Götaland).
Myyjänä on Joels Bil AB (Lidköping).
Tältä sivulta näet auton pyyntihinnan muutokset, myyntijaksot ja ilmoitukseen tehdyt muutokset.