182 800 kr
CarDeal Örebro AB, Örebro, Örebro
Citroen C5 Aircross PureTech 180 i årsmodell 2019 är en SUV med bensindrift och automatlåda. Effekten är 133 kW (181 hk).
Annonspriset är 183 000 kr.
Annonspriset har sänkts 12 gånger, sammanlagt med 45 000 kr från det ursprungliga priset på 228 000 kr. bilbil.se har ingen prisbedömning för den här bilen, eftersom det finns för få jämförbara bilar med den här mätarställningen eller effekten. En bilhandlare säljer en bil av den här modellen vanligtvis på ca 19 dagar.
Mätarställningen är 14 000 km, vilket motsvarar ca 2 000 km per år.
Att äga bilen kostar uppskattningsvis:
Säljare är Autohero (Arlandastad).
Bilen har varit till salu i 90 dagar, sedan 21 augusti 2026.
Uppgifterna på den här sidan har Bilbil sammanställt från dussintals offentliga och icke-offentliga källor från Sverige och övriga Europa. Kontrollera säljarens uppgifter i den ursprungliga annonsen.
Annonspris: 183 000 kr
| Datum | Pris | Ändring |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 228 000 kr | – |
| 2026-08-21 | 228 000 kr | – |
| 2026-08-21 | 228 000 kr | – |
| 2026-09-01 | 224 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-09-01 | 224 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-09-11 | 219 000 kr | −5 000 kr |
| 2026-09-11 | 219 000 kr | −5 000 kr |
| 2026-09-22 | 215 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-09-22 | 215 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-09-30 | 210 000 kr | −5 000 kr |
| 2026-09-30 | 210 000 kr | −5 000 kr |
| 2026-10-03 | 210 000 kr | −18 000 kr |
| 2026-10-10 | 206 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-10-10 | 206 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-10-20 | 202 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-10-20 | 202 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-10-23 | 197 000 kr | −5 000 kr |
| 2026-10-23 | 197 000 kr | −5 000 kr |
| 2026-10-29 | 193 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-10-29 | 193 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-10-30 | 189 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-10-30 | 189 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-10-31 | 189 000 kr | – |
| 2026-11-03 | 189 000 kr | – |
| 2026-11-04 | 188 000 kr | −1 000 kr |
| 2026-11-04 | 188 000 kr | −1 000 kr |
| 2026-11-04 | 188 000 kr | −1 000 kr |
| 2026-11-05 | 187 000 kr | −1 000 kr |
| 2026-11-05 | 187 000 kr | −1 000 kr |
| 2026-11-06 | 187 000 kr | −1 000 kr |
| 2026-11-19 | 183 000 kr | −4 000 kr |
| 2026-11-19 | 183 000 kr | −4 000 kr |
Inga tidigare försäljningar kända.
| Ändring | ||
|---|---|---|
| 2026-11-19 | Annonspris | 187 000 kr ↓ 183 000 kr |
| 2026-11-06 | Annonspris | 188 000 kr ↓ 187 000 kr |
| 2026-11-05 | Annonspris | 188 000 kr ↓ 187 000 kr |
| 2026-11-04 | Annonspris | 189 000 kr ↓ 188 000 kr |
| 2026-10-30 | Annonspris | 193 000 kr ↓ 189 000 kr |
| 2026-10-29 | Annonspris | 197 000 kr ↓ 193 000 kr |
| 2026-10-23 | Annonspris | 202 000 kr ↓ 197 000 kr |
| 2026-10-20 | Annonspris | 206 000 kr ↓ 202 000 kr |
| 2026-10-10 | Annonspris | 210 000 kr ↓ 206 000 kr |
| 2026-10-03 | Annonspris | 228 000 kr ↓ 210 000 kr |
| 2026-09-30 | Annonspris | 215 000 kr ↓ 210 000 kr |
| 2026-09-22 | Annonspris | 219 000 kr ↓ 215 000 kr |
| 2026-09-11 | Annonspris | 224 000 kr ↓ 219 000 kr |
| 2026-09-01 | Annonspris | 228 000 kr ↓ 224 000 kr |
Se utförligare historik hos carVertical: rapporten samlar bilens mätarställningar, eventuella skador, tidigare ägare och registreringar.
Visa historikrapportBILBIL −20 % på rapporten Beräkningen bygger på en nominell ränta på 5,80 % och en månatlig kontoavgift på 60 kr. Den faktiska räntan, löptiden och månadsbetalningen anges i lånebudet.
Kom ihåg att fråga säljaren om däckens skick.
182 800 kr
CarDeal Örebro AB, Örebro, Örebro
184 500 kr
BF Bilar Åkarp AB, Åkarp, Skåne
184 990 kr
Carla, Stockholm, Stockholm
185 000 kr
Autohero, Bromma, Stockholm
180 000 kr
Kvdbil Åkersberga, Stockholm
179 900 kr
Duvner Bil, Enköping, Uppsala
179 900 kr
Bilia Outlet Kungsbacka, Malmö, Skåne
179 900 kr
Bråviken Bil AB, Norrköping, Östergötland
WJE59M är en Citroen C5 Aircross PureTech 180, årsmodell 2019, med en mätarställning på 14 000 km. Bilen är till salu för 183 000 kr.
Citroen C5 Aircross PureTech 180 är till salu för 183 000 kr.
Bilen har varit till salu i minst 90 dagar. Annonsen började följas på bilbil.se 21 augusti 2026.
Ja. Annonspriset är 45 000 kr lägre än det ursprungliga annonspriset.
Bilen har inga tidigare genomförda försäljningar.
Bilen är årsmodell 2019 och registrerades första gången 19 augusti 2019.
Bilens mätarställning är 14 000 km.
Drivmedlet är bensin och växellådan är automat.
Bland utrustningen som är värd att nämna finns Taklucka eller glastak, LED-strålkastare, Backkamera, Nyckelfri start, Skinnklädsel. Hela utrustningslistan finns på den här sidan.
Bilen finns i Stockholm (Arlandastad, Stockholm).
Säljare är Autohero (Arlandastad).
På den här sidan ser du ändringar i bilens annonspris, försäljningsperioder och ändringar som gjorts i annonsen.